Bohusmästerskapen

n482.gif (15675 bytes)

 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

                                                                        Bohusmästare 1974-2005
                                                                                                      Foto 2000
                                                                                                                                        Foto 2002
                                                                                                                                        Foto 2003

                                                                                                                                                                                                    












 

 

 

2005
Crosstable

Anton Frisk-Kockum 2253 Uddevalla SS 7 6 0 1 6 26
Ingvar Andréasson 2433 SK Kamr,Gbg 7 6 0 1 6 23
Kristian Eriksson 2058 Uddevalla SS 7 5 0 2 5 21
Robert Wiklund 1984 Götaverkens SK 7 5 0 2 5 21
Kent Rörqvist 2171 Karlstads AS 7 4 1 2 4,5 18,5
Robert Söderberg 1670 SK Kamr. TH 7 4 1 2 4,5 15
Henrik Teiffel 1930 Lysekils SK 7 4 0 3 4 18
Anders Kleimark 1916 SA Fenix 7 4 0 3 4 17
Hans-Olof Stolt 1925 SK Kamr,TH 7 4 0 3 4 16
Mikael Carlsson 1715

Örgryte SK

7 4 0 3 4 15
Sven-Bertil Jarenfors 1567 Tanums SS 7 4 0 3 4 14
Bertil Ekstrand 1829 Kungsbacka 7 3 1 3 3,5 18,5
Börje Persson 1807 SA Fenix 7 2 3 2 3,5 14
Gudmundur Björgvinsson 1478 Uddevalla SS 7 3 1 3 3,5 9
Hattab Hassan 2032 SK Kamr,TH 7 3 0 4 3 17
Torbjörn Wiklund 1865 SK Kamr,TH 7 3 0 4 3 13
Johan Brehmer 1375 SK Kamr,TH 7 3 0 4 3 11
Anders Svnsson 1437 Götaverken SK 7 3 0 4 3 7
Arnold Hasselmark 1781 Tanums SS 7 2 1 4 2,5 11
Magnus Johansson 1327 Uddevalla SS 7 2 1 4 2,5 9
Emanuel Svensson 1470 Uddevalla SS 7 2 1 4 2,5 8
Emil Svensson 1300 Uddevalla SS 7 2 0 5 2 8
Kenneth Frisk 1318 SK Kamr,TH 7 1 0 6 1 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

Ingvar Andréasson 2344 SK Kamr,Gbg 7 5 2 0 6 25
Anton Frisk-Kockum 2199 Uddevalla SS 7 4 2 1 5 22
Kristian Eriksson 2090 Uddevalla SS 7 4 2 1 5 21,5
Peter Fredriksson 1974 Uddevalla SS 7 4 2 1 5 21,5
Arne Zwaig 2333 Uddevalla SS 7 4 2 1 5 21
Susanne Ericsson 1930 SS Manhem 7 5 0 2 5 17
Hans-Olof Stolt 1955 SK Kamr,TH 7 3 3 1 4,5 19
Henrik Teiffel 1924 Lysekils SK 7 3 2 2 4 19
Robert Wiklund 2037 Götaverken SK 7 3 2 2 4 19
Robert Söderberg 1712 SK Kamr. TH 7 3 2 2 4 12,5
Bertil Claesson 1653 Lysekils SK 7 4 0 3 4 12
Bertil Ekstrand 1753 Kungsbacka 7 3 1 3 3,5 17
Leif Bohman 1737 Vänersborgs SK 7 3 1 3 3,5 14
Mats Karlsson 1529 Lysekils SK 7 3 1 3 3,5 12
Mikael Carlsson 1625

Uddevalla SS

7 3 3 1 3,5 11,5
Johan Brehmer 1315 SK Kamr,TH 7 3 0 4 3 15
Arnold Hasselmark 1812 Tanums SS 7 3 0 4 3 14
Magnus Johansson 1316 Uddevalla SS 7 3 0 4 3 10
Gudmundur Björgvinsson 1537 Uddevalla SS 7 3 0 4 3 8
Leif Tobiasson 1570 Herrestads SK 7 3 0 4 3 8
Torbjörn Wiklund 1828 SK Kamr,TH 7 2 1 4 2,5 13
Sven-Bertil Jarenfors 1608 Tanums SS 7 2 1 4 2,5 11
Wollmar Karlsson 1596 Lysekils SK 7 2 1 4 2,5 10
Kalle Karlsson 1614 Uddevalla SS 7 1 1 5 1,5 4,5
Max Gavlestam 1446 SK Kamr,TH 7 1 0 6 1 4
Kenneth Frisk 1300 SK Kamr,TH 7 0 1 6 0,5 2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

Ingvar Andréasson 2344 SK Kamr,Gbg 7 6 1 0 6,5 27,5
Hans Friberg 2259 Skara SS 7 6 0 1 6 25
Gösta Svenn 2400 SK Kamr,Gbg 7 5 1 1 5,5 23,5
Matti Svenn 2247 SK Kamr,Gbg 7 5 0 2 5 21
Tom Borvander 2263 SK Kamr,Gbg 7 5 0 2 5 19
Kent Rörqvist 2071 Karlstads AS 7 5 0 2 5 19
Anton Frisk-Kockum 2036 Uddevalla SS 7 5 0 2 5 18
Per-Arne Håkansson 1923 SK Kamr,TH 7 5 0 2 5 17
Rickard Dahlström 1990 Skara SS 7 4 1 2 4,5 22
Patrik Fransson 2121 Glasrikets SK 7 4 1 2 4,5 21,5
Fredrik Andersson 2129 SK Kamr,Gbg 7 4 1 2 4,5 20
Jan Herrman 1753 SS Manhem 7 4 1 2 4,5 17,5
Ulf Palm 2156 Uddevalla SS 7 4 0 3 4 20
Kristian Eriksson 2055 Uddevalla SS 7 4 0 3 4 19
Bengt Andersson 1913 Floby SS 7 4 0 3 4 18
Lars-Göran Eklund 2313 Skara SS 7 3 2 2 4 16,5
Peter Fredriksson 1920 Uddevalla SS 7 3 2 2 4 15,5
Hans-Olof Stolt 2001 SK Kamr,TH 7 4 0 3 4 15
Henrik Teiffel 1900 Lysekils SK 7 4 0 3 4 15
Robert Wiklund 1883 Götaverken SK 7 4 0 3 4 15
Per Green 1948 SK Kamr,Th 7 4 0 3 4 14
Richard Nilsson 1927 Bollebygds SK 7 3 1 3 3,5 18,5
Robert Söderberg 1769 SK Kamr. TH 7 3 1 3 3,5 13
Ingvar Andersson 1699 Bollebygd SK 7 2 3 2 3,5 12
Hajrullah Bahtiri 1542 Uddevalla SS 7 3 1 3 3,5 9
Kent Färdig 1752 Stockholms SS 7 3 0 4 3 15
Jarl Edgren 1789 Uddevalla SS 7 2 2 3 3 14,5
Bo Flood 1586 SK.Kamr,TH 7 3 0 4 3 14
Lars Eiving 1889 Kärra SS 7 3 0 4 3 13
Mikael Carlsson 1600

-

7 3 0 4 3 12
Tomas Jansson 1710 Uddevalla SS 7 3 0 4 3 12
Arnold Hasselmark 1922 Tanums SS 7 2 2 3 3 11,5
Lars Gustafsson 1760 Tanums SS 7 3 0 4 3 11
Bertil Claesson 1665 Lysekils SK 7 2 2 3 3 10
Torbjörn Wiklund 1775 SK Kamr,TH 7 3 0 4 3 10
Gusztaf Wagner 1787 Uddevalla SS 7 2 1 4 2,5 9,5
Sven-Bertil Jarenfors 1564 Tanums SS 7 2 1 4 2,5 8,5
Mikael Herberts 1391 SK Kamr,Gbg 7 2 1 4 2,5 7,5
Gudmundur Björgvinsson 1571 Uddevalla SS 7 2 1 4 2,5 6
Levi Gransing 1678 Floby SK 7 2 0 5 2 9
Johan Brehmer 1351 SK Kamr,TH 7 2 0 5 2 7
Olle Johansson 1521 Skara SS 7 2 0 5 2 5
Stig Åsberg 1300 Lysekils SK 7 1 1 5 1,5 7,5
Daniel Wredenberg 1411 Uddevalla SS 7 1 1 5 1,5 4,5
Levi Le 1300 SS Manhem 7 1 0 6 1 6

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

Ulf Palm 2150 Uddevalla SS 7 5 2 0 6 26,5
Lars-Göran Eklund 2283 Skara SS 7 5 1 1 5,5 23,5
Hans Friberg 2242 Skara SS 7 5 1 1 5,5 23
Ari Ziegler 2401 Skara SS 7 5 1 1 5,5 23
Hans-Olof Stolt 1955 SK Kamr,Th 7 5 1 1 5,5 21
Rikard Dahlström 1962 Skara SS 7 4 2 1 5 23
Jan Persson 2043 Skara SS 7 5 0 2 5 19
Anton Frisk-Kockum 1893 Uddevalla SS 7 5 0 2 5 18
Amir Mohammedi 2235 Sk Kamr, Gbg 7 4 1 2 4,5 23
Eric Jacobsson 2040 Skara SS 7 4 1 2 4,5 20
Per Green 1940 SK Kamr,Th 7 4 1 2 4,5 19
Roy Johansson 1920 Uddevalla SS 7 4 1 2 4,5 17
Jarl Edgren 1788 Uddevalla SS 7 4 1 2 4,5 17
Kenneth Wiman 1900 Skövde SS 7 4 1 2 4,5 16,5
Susanne Ericsson 1880 SS Manhem 7 4 1 2 4,5 15,5
Ingvar Andersson 1804 Bollebygd SK 7 4 0 3 4 18,5
Martin Danerud 1991 SK Kamr, Gbg 7 2 4 1 4 17
Peter Eskola 2009 Uddevalla SS 7 4 0 3 4 17
Leif Boman 1829 Vänersborg SK 7 4 0 3 4 17
Bengt Andersson 1995 Floby SK 7 3 2 2 4 16,5
Robert Wiklund 1795 Götaverken SK 7 4 0 3 4 16
Jan Herrman 1744 SS Manhem 7 4 0 3 4 11
Gustaf Wagner 1772 Uddevalla SS 7 3 1 3 3,5 17
Arnold Hasselmark 1797 Tanum SS 7 3 1 3 3,5 17
Åke Karlsson 1695 Skövde SS 7 3 1 3 3,5 16,5
Tobias Karlsson 1637 Lysekils SK 7 3 1 3 3,5 16,5
Hajrullah Bahtiri 1488 Uddevalla SS 7 3 1 3 3,5 15,5
Henrik Teiffel 1956 Lysekils SK 7 3 1 3 3,5 15
Bertil Claesson 1773 Lysekils SK 7 3 1 3 3,5 14
Medhi Zaragan 1728 Iranska SS 7 3 1 3 3,5 11,5
Claes Brilkman 1758 Skövde SS 7 3 1 3 3,5 11
Sven-Bertil Jarenfors 1548 Tanums SS 7 3 0 4 3 12
Patrik Jämtbo 1579 Skövde SS 7 3 1 3 3 12
Gudmundur Björgvinsson 1664 Uddevalla SS 7 3 0 4 3 12
Tomas Jansson 1710 Uddevalla SS 7 3 0 4 3 12
Kristian Karlsen 1359 Lysekils SK 7 3 0 4 3 11
Bo Flood 1586 SK.Kamr,TH 7 3 0 4 3 11
Lennart Alfredsson 1420 Sk Kamraterna 7 3 0 4 3 9
Per-Erik Svantesson 1311 Skara SS 7 3 0 4 3 7
Jörgen Isacsson 1830 Vänersborg SS 7 2 1 4 2,5 14
Levi Gransing 1656 Floby SK 7 2 1 4 2,5 10,5
Stig Gransing 1300 Floby SK 7 2 1 4 2,5 8,5
Mats Karlsson 1522 Lysekils SK 7 2 1 4 2,5 7,5
Robert Söderberg 1766 SK Kamr. TH 7 2 0 5 2 10
Alf Hedlund 1571 Tanums SK 7 2 0 5 2 9
Lennart Bäckström 1566 Skara SS 7 2 0 5 2 8,5
Mickael Carlsson 1650 Göteborg 7 2 0 5 2 7
Daniel Wredenberg 1385 Uddevalla SS 7 2 0 5 2 7
Martin Andersson 1300 Skara SS 7 2 0 5 2 6
Johan Havås 1418 Lysekils SK 7 2 0 5 2 4
Kenneth Frisk 1300 SK Kamr,Th 7 1 0 6 1 4
Lennart Forss 1300 SK Kamr,Th 7 0 0 7 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

Lars-Göran Eklund 2312 Skara SS 6 4 2 0 5 19,5
Olle Häggström 2226 Sk Kamr, Gbg 6 4 2 0 5 19
Matti Svenn 2243 Sk Kamr, Gbg 6 4 2 0 5 17,5
Ari Ziegler 2409 Skara SS 6 5 0 1 5 17
Sven Svensson 2265 Skara SS 6 5 0 1 5 15
Gösta Svenn 2424 Sk Kamr, Gbg 6 4 1 1 4,5 17,5
Amir Mohammadi 2226 Sk Kamr, Gbg 6 4 1 1 4,5 17
Arnold Hasselmark 1855 Tanum SS 6 4 1 1 4,5 15,5 
Lars Elenius 1712 Lidköping SS 6 4 1 1 4,5 14
Ulf Palm 2154 Tanum SS 6 3 2 1 4 16,5
Hans Friberg 2213 Skara SS 6 2 4 0 4 16
Leif Svensson 2239 Fristads SK 6 3 2 1 4 16
Ivica Saric 2083 Bosna 6 4 0 2 4 16
Bengt Andersson 2083 Kymbo SK 6 4 0 2 4 16
Jesper Hamark 2296 SK Proletären 6 3 2 1 4 14
Bertil Claesson 1720 Lysekil SK 6 4 0 2 4 13
Fredrik Andersson 2099 Sk Kamr, Gbg 6 4 0 2 4 13
Victor Virolainen 1865 Lundby SS 6 4 0 2 4 12
Kent Rörqvist 2050 Arvika 6 3 1 2 3,5 16
Smail Beslagic 2000 Lidköpings SS 6 3 1 2 3,5 14,5
Atah Kapetanovic 2080 Uddevalla SS 6 3 1 2 3,5 13,5
Mirsad Lelic 1813 Uddevalla SS 6 3 1 2 3,5 13,5
Tomas Björklund 1816 Alingsås SS 6 3 1 2 3,5 12,5
Mattias Zachrisson 1836 Lundby SS 6 3 1 2 3,5 12
Sakib Ramic 1821 Bosna 6 3 1 2 3,5 12
Viljo Koski 1877 Lidköpings SS 6 3 1 2 3,5 11,5
Robert Söderberg 1780 SK Kamr,Th 6 3 1 2 3,5 11,5
Hans-Olof Stolt 1923 SK Kamr,Th 6 3 1 2 3,5 11
Alen Fazlic 1909 Bosna 6 2 2 2 3 13
Bo Olsson 1930 SK Proletären 6 2 2 2 3 12
Kjell Zachrisson 1772 SK Proletären 6 2 2 2 3 11
Ingvar Andersson 1850 Bollebygd SK 6 2 2 2 3 11
Anton Frisk-Kockum 1768 Uddevalla SS 6 3 0 3 3 11
Jörgen Isacksson 1846 Vänersborg SK 6 3 0 3 3 11
Jan Herrman 1746 SS Manhem 6 3 0 3 3 9,5
Bo Flood 1553 SK Kamr,Th 6 3 0 3 3 9
Salih Fazlic 1548 Bosna 6 3 0 3 3 8
Tor Nättorp 1760 Lidköpings SS 6 3 0 3 3 8
Lars-Arne Gustavsson 1771 Vänersborg SK 6 3 0 3 3 6
Jarl Edgren 1764 Tanum SS 6 2 1 3 2,5 11,5
Roy Johansson 1860 Uddevalla SS 6 2 1 3 2,5 11,5
Henrik Teiffel 1884 Lysekil SK 6 2 1 3 2,5 10
Johnny Andersson 1672 Alingsås SS 6 2 1 3 2,5 9
Matti Virolainen 1730 Lundby SS 6 2 1 3 2,5 8
Alf Hedlund 1602 Tanum SS 6 2 1 3 2,5 8
Tomas Jansson 1501 Uddevalla SS 6 2 1 3 2,5 7,5
Wollmar Karlsson 1569 Lysekils SK 6 2 1 3 2,5 7,5
Lars Hägglund 1638 Sk Kamr,Gbg 6 2 1 3 2,5 7,5
Levi Gransing 1673 Kymbo SK 6 1 2 3 2 9
Lennart Alfredsson 1403 SK Proletären 6 1 2 3 2 8
Kristian Karlsen 1390 Lysekils SK 6 2 0 4 2 8
Gudmundur Björgvinsson 1609 Uddevalla SS 6 2 0 4 2 8
Lars Gustavsson 1695 Tanum SS 6 2 0 4 2 7
Anders Svensson 1323 Lund ASK 6 2 0 4 2 6
Yngve Lind 1600 Tanum SS 6 2 0 4 2 5
Hajrullah Bahtiri 1450 Uddevalla SS 6 2 0 4 2 4
Christian Andersson 1483 Alingsås SS 6 2 0 4 2 4
Rolf Pettersson 1596 SK Proletären 6 1 1 4 1,5 6,5
Johan Hawås 1384 Lysekils SK 6 1 1 4 1,5 2
Oskar Sandberg 1200 Lysekils SK 6 1 0 5 1 6
Nezar Ibrahim 1320 Uddevalla SS 6 1 0 5 1 5
Stig Gransing 1366 Kymbo SK 6 1 0 5 1 3
Mats Karlsson 1433 Lysekils SK 6 1 0 5 1 1
Paul Gustavsson 1430 Sk Kamr.Th 6 0 1 5 0,5 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

Martin Almström 2063 Bollebygd 6 5 1 0 5,5 19
Gösta Svenn 2425 Sk Kamr, Gbg 6 5 1 0 5,5 19
Ulf Palm 2190 Tanum SS 6 4 1 1 4,5 17,5 
Leif Svensson 2108 Fristad SK 6 4 1 1 4,5 17,5
Sven Svensson 2285 Skara SS 6 4 1 1 4,5 15
Fredrik Andersson 2122 Lundby SS 6 4 0 2 4 17
Rickard Dahlström 2037 Skara SS 6 4 0 2 4 16
Göte Karlsson 1773 Bengtsfors 6 3 2 1 4 14,5
Börje Persson 1712 SA Fenix 6 3 2 1 4 14
Daniel Karlsson 1767 Bengtsfors 6 4 0 2 4 13
Cazim Omerbasic 1558 SK Kamr.Thn 6 4 0 2 4 11
Göran Thuresson 2080 Tanum SS 6 3 1 2 3,5 14,5
Peter Fredriksson 1897 Uddevalla SS 6 3 1 2 3,5 14
Magnus Grön 1900 Skara SS 6 3 1 2 3,5 14
Atah Kapetanovic 2054 Uddevalla SS 6 3 1 2 3,5 13,5
EriK Jacobsson 1944 Skara SS 6 3 1 2 3,5 13,5
Mirsad Lelic 1873 Uddevalla SS 6 3 1 2 3,5 13,5
Bertil Claesson 1781 Lysekil SK 6 3 1 2 3,5 13,5
Ingvar Andersson 1821 Bollebygd 6 3 1 2 3,5 11,5
Yngve Lind 1590 Lysekil SK 6 3 1 2 3,5 10,5
Henrik Teiffel 1846 Lysekil SK 6 3 0 3 3 12
Hans-Olof Stolt 1990 SK Kamr,Thn 6 2 2 2 3 11,5
Pasic Emir 1462 SK Kamr,Thn 6 2 2 2 3 11,5
Lars Persson 1800 Uddevalla SS 6 3 0 3 3 11
Lennart Bäckström 1589 Skara SS 6 3 0 3 3 10
Tobias Karlsson 1598 Lysekil SK 6 3 0 3 3   9,5
Henrik Boustedt 1495 SK Kamr, Gbg 6 3 0 3 3   8
Lars Gustavsson 1629 Tanum SS 6 2 2 2 3   7,5
Mats Karlsson 1432 Lysekil SK 6 2 1 3 2,5   9
Tomas Jansson 1561 Uddevalla SS 6 2 1 3 2,5   8,5
Arnold Hasselmark 1798 Tanum SS 6 2 1 3 2,5   8,5
Wollmar Karlsson 1578 Lysekil SK 6 2 1 3 2,5   8,5
Marcus Appell 1310 Skara SS 6 2 1 3 2,5   7
Anton Frisk Kockum 1698 Uddevalla SS 6 1 2 3 2 10
Gudmundur Björgvinsson 1595 Uddevalla SS 6 2 0 4 2   8
Daniel Wredenberg 1300 Uddevalla SS 6 2 0 4 2   7
Kristian Karlsén 1383 Lysekil SK 6 2 0 4 2   6
Alf Svensson 1708 Tanum SS 6 2 0 4 2   5
Anders Svensson 1337 Uddevalla SS 6 2 0 4 2   5
Laszlo Jeney 1445 SK Kamr, Gbg 6 1 2 3 2   4,5
Joel Ekblad 1437 Skara SS 6 1 2 3 2   4
Samuel Trevena 1300 Skara SS 6 1 1 4 1,5   4,5
Robin Appell 1300 Skara SS 6 1 1 4 1,5   3,5
David Chang 1359 Skara SS 6 1 0 5 1   6
Ben Yuen 1325 Skara SS 6 1 0 5 1   2
Robert Wiklund 1850 Götaverken 6 - - - - utgått

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999

Lars Persson 1785 Uddevalla SS 7 4 3 0 5,5 (26,5)   
Edib Poljo 1602 Uddevalla SS 7 5 1 1 5,5 (26,0)
Lars Gustavsson 1646 Tanums SS 7 4 2 1 5 (25,0)
Anton Frisk-Kockum 1438 Uddevalla SS 7 5 0 2 5 (21,5)
Peter Eskola 1920 Uddevalla SS 7 3 3 1 4,5 (27,5)
Mirsad Lelic 1909 Uddevalla SS 7 3 3 1 4,5 (27,5)
Arnold Hasselmark 1799 Tanums SS 7 3 3 1 4,5 (26,5)
Roy Johansson 1955 Uddevalla SS 7 4 1 2 4,5 (25,0)
Yngve Lind 1633 Tanums SS 7 3 2 2 4 (25,0)
Mats Karlsson 1326 Lysekils SK 7 4 0 3 4 (21,0)
Gudmundur B.vinsson 1608 Uddevalla SS 7 3 1 3 3,5 (26,5)
Alf Svensson 1678 Tanums SS 7 3 1 3 3,5 (26,5)
Tomas Jansson 1541 Uddevalla SS 7 3 1 3 3,5 (18,5)
Wollmar Karlsson 1625 Lysekils SK 7 3 0 4 3 (24,5)
Håkan Andersson 1398 Uddevalla SS 7 3 0 4 3 (23,0)
Alf Hedlund 1647 Tanums SS 7 3 0 4 3 (21,0)
Claes Hermansson 1200 Uddevalla SS 7 3 0 4 3 (20,5)
Hajrullah Bahtiri 1547 Uddevalla SS 7 3 0 4 3 (20,0)
Daniel Wredenberg 1284 Uddevalla SS 7 3 0 4 3 (19,5)
Oscar Hawås 1216 Tanums SS 7 3 0 4 3 (18,0)
Anders Svensson 1349 Uddevalla SS 7 2 0 5 2 (21,0)
Christian Karlsen 1200 Lysekils SK 7 1 2 4 2 (18,0)
Johan Hawås 1200 Lysekils SK 7 1 1 5 1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998

Mirsad Lelic 1980 Uddevalla SS 7 5 2 0 6 (27,5)  
Peter Fredriksson 1905 Uddevalla SS 7 5 2 0 6 (25)
Jarl Edgren 1696 TanumsSS 7 4 1 2 4,5 (26)
Bertil Claesson 1718 Lysekils SK 7 4 1 2 4,5 (23,5)
Yngve Lind 1633 TanumsSS 7 4 1 2 4,5 (22)
Arnold Hasselmark 1832 TanumsSS 7 4 0 3 4 (24,5)
Jonas Broman 1611 Lysekils SK 7 4 0 3 4 (24)
Alf Svensson 1687 TanumsSS 7 4 0 3 4 (22,5)
Mikael Karlsson 1650 Uddevalla SS 7 3 1 3 3,5 (24,5)
Hajrullah Bahtiri 1458 Uddevalla SS 7 3 1 3 3,5 (22)
Jörgen Smederöd 1805 Uddevalla SS 7 3 1 3 3,5 (21)
Wollmar Karlsson 1615 Lysekils SK 7 3 1 3 3,5 (18,5)
Tobias Karlsson 1514 Lysekils SK 7 3 1 3 3,5 (18)
Lars Persson 1806 Uddevalla SS 7 2 2 3 3
Tomas Jansson 1601 Uddevalla SS 7 2 1 4 2,5 (20,5)
Anton Frisk-Kockum 1197 Uddevalla SS 7 2 1 4 2,5 (20,5)
Mats Karlsson 1458 Lysekils SK 7 2 1 4 2,5 (18,5)
Tomas Olsson 1372 Herrestads SK 7 1 2 4 2 (20)
Tage Sundkvist 1300 Uddevalla SS 7 2 0 5 2 (18,5)
Mikael Gustavsson 1309 Lysekils SK 7 0 1 6 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997

Alf Svensson 1690 Tanums SS 6 3 3 0 4,5           
Lars Persson 1799 Uddevalla SS 6 3 2 1 4 (19,5)
Yngve Lind 1561 Tanums SS 6 4 0 2 4 (18,5)
Gudmundur Björgvinsson 1508 Uddevalla SS 6 4 0 2 4 (17)
Senad Feric 1400 Uddevalla SS 6 4 0 2 4 (17)
Jarl Edgren 1729 Uddevalla SS 6 4 0 2 4 (15,5)
Arnold Hasselmark 1836 Tanums SS 6 3 1 3 3,5
Roy Johansson 2016 Uddevalla SS 6 2 2 2 3 (20,5)
Tobias Karlsson 1454 Lysekils SK 6 3 0 3 3 (15,5)
Hajrullah Bahtiri 1450 Uddevalla SS 6 3 0 3 3 (14,5)
Tomas Jansson 1603 Uddevalla SS 6 1 2 3 2 (18,5)
Mikael Gustafsson 1315 Lysekils SK 6 1 1 4 1,5 (16,5)
Daniel Wredenberg 1300 Uddevalla SS 6 1 1 4 1,5 (13,5)
Toivo Tuomi 1300 Uddevalla SS 6 0 0 6 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996

Dzvevat Zuta 1792 Lyskils SK 7 5 1 1 5,5 (28)    
Sverker Sundås 2001 Tanums SS 7 5 1 1 5,5 (23,5)
Edib Poljo 1603 Uddevalla SS 7 5 0 2 5 (26)
Lars Persson 1743 Uddevalla SS 7 5 0 2 5 (25)
Roy Johansson 1890 Uddevalla SS 7 4 2 1 5 (23,5)
Arnold Hasselmark 1743 Tanums SS 7 4 1 2 4,5
Jarl Edgren 1760 Tanums SS 7 4 0 3 4 (27)
Atah Kapetanovic 1991 Uddevalla SS 7 3 2 2 4 (20,5)
Yngve Lind 1701 Tanums SS 7 3 1 3 3,5 (29)
Ulf Haglund 1615 Lysekils SK 7 3 1 3 3,5 (25)
Kjartan Tryggvasson 1564 Uddevalla SS 7 3 1 3 3,5 (25)
Jonas Broman 1520 Lysekils SK 7 3 1 3 3,5 (24,5)
Bertil Claesson 1631 Lysekils SK 7 3 1 3 3,5 (22)
Gudmundur Björgvinsson 1650 Uddevalla SS 7 2 3 2 3,5 (22)
Alf Svensson 1566 Tanums SS 7 3 1 3 3,5 (19)
Hajrullah Bahtiri 1557 Uddevalla SS 7 3 0 4 3 (23)
Christian Carlsson 1467 Tanums SS 7 3 0 4 3 (19)
Tobias Karlsson 1400 Lysekils SK 7 2 1 4 2,5 (24,5)
Wollmar Karlsson 1520 Lysekils SK 7 1 3 3 2,5 (19)
Markus Martinsson 1353 Lysekils SK 7 1 2 4 2
Mikael Gustafsson 1300 Lysekils SK 7 1 0 6 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1995

Dietmar Vinke 2312 Uddevalla SS 7 7 0 0 7          
Peter Fredriksson 1833 Uddevalla SS 7 4 2 1 5 (26,5)
Arnold Hasselmark 1747 Tanums SS 7 5 0 2 5 (25)
Jörgen Smederöd 1707 Herrestads 7 4 1 2 4,5 (25,5)
Gusztav Wagner 1817 Uddevalla SS 7 4 1 2 4,5 (24)
Markus Edgren 1561 Uddevalla SS 7 4 0 3 4 (29)
Lars Persson 1879 Uddevalla SS 7 4 0 3 4 (27,5)
Curth Johansson 1648 Tanums SS 7 4 0 3 4 (26)
Jarl Edgren 1789 Uddevalla SS 7 4 0 3 4 (24,5)
Alf Svensson 1715 Tanums SS 7 3 1 3 3,5 (25,5)
Yngve Lind 1624 Lysekils SK 7 3 1 3 3,5 (25)
Andreas Olsson 1568 Herrestads 7 3 1 3 3,5 (22)
Ibrahim Hajiric 1534 Uddevalla SS 7 3 0 4 3 (25,5)
Bertil Claesson 1652 Lysekils SK 7 3 0 4 3 (23)
Fredrik Henriksson 1378 Lysekils SK 7 3 0 4 3 (20,5)
Mats Karlsson 1414 Lysekils SK 7 3 0 4 3 (19,5)
Christian Abrahamsson 1504 Uddevalla SS 7 2 2 3 3 (18,5)
Henrik Johansson 1331 Uddevalla SS 7 3 0 4 3 (18)
Ib Svane 1575 Lysekils SK 7 2 1 4 2,5
Wollmar Karlsson 1471 Lysekils SK 7 1 2 4 2 (19,5)
Anders Abrahamsson 1326 Herrestads 7 2 0 5 2 (18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994

Harald Lögdahl 2140 Arvika 7 6 1 0 6,5
Dietmar Vinke 2335 Uddevalla SS 7 5 2 0 6  
Jarl Edgren 1730 Uddevalla SS 7 4 2 1 5
Gusztav Wagner 1883 Uddevalla SS 7 4 1 2 4,5 (26,5)
Lars Persson 1823 Uddevalla SS 7 4 1 2 4,5 (23)
Lars Gustafsson 1716 Tanums SS 7 4 0 3 4 (30)
Arnold Hasselmark 1681 Lysekils SK 7 4 0 3 4 (27,5)
Andreas Olsson 1439 Herrestad 7 4 0 3 4 (25,5)
Bertil Claesson 1621 Lysekils SK 7 3 2 2 4 (23)
Ulf Haglund 1523 Lysekils SK 7 4 0 3 4 (19,5)
Yngve Lind 1643 Lysekils SK 7 4 0 3 4 (19,5)
Alf Svensson 1714 Tanums SS 7 3 2 2 4 (16,5)
Jörgen Smederöd 1607 Herrestad 7 3 0 4 3 (25,5)
Tomas Olsson 1349 Herrestad 7 3 0 4 3 (25)
Markus Edgren 1563 Uddevalla SS 7 3 0 4 3 (23)
Wollmar Karlsson 1494 Lysekils SK 7 3 0 4 3 (19)
Roland Lindahl 1506 Uddevalla SS 7 3 0 4 3 (19)
Bengt Pettersson 1403 Uddevalla SS 7 3 0 4 3 (18,5)
Christer Larsson 1359 Herrestad 7 2 1 4 2,5 (23,5)
Magnus Braun 1351 Herrestad 7 2 1 4 2,5 (17,5)
Mats Karlsson 1316 Lysekils SK 7 2 0 5 2 (22)
Jörgen Johansson 1339 Herrestad 7 2 0 5 2 (18,5)
Weine Högberg 1300 Uddevalla SS 7 1 1 5 1,5