![]() |
Klubbmästare genom tiderna 1912-2007 |
| År |
Segrare |
| 1912 | Axel Magnusson |
| 1913 | Axel Magnusson |
| 1914 | Axel Magnusson |
| 1915 | Axel Magnusson |
| 1916 | Axel Magnusson |
| 1917 | Axel Magnusson |
| 1918 | Henry Pettersson |
| 1919 | Axel Magnusson |
| 1920 | Hjalmar Lövendahl |
| 1921 | Hjalmar Lövendahl |
| 1922 | John Uddgren |
| 1923 | John Uddgren |
| 1924 | John Uddgren |
| 1925 | John Uddgren |
| 1926 | John Andersson |
| 1927 | John Carlsson |
| 1928 | John Carlsson |
| 1929 | Frank Eriksson |
| 1930 | Frank Eriksson |
| 1931 | John Uddgren |
| 1932 | John Carlsson |
| 1933 | Sixten Johansson |
| 1934 | John Carlsson |
| 1935 | John Carlsson |
| 1936 | John Carlsson |
| 1937 | John Carlsson |
| 1938 | John Carlsson |
| 1939 | John Carlsson |
| 1940 | John Carlsson |
| 1941 | Erik Carlsson |
| 1942 | John Carlsson |
| 1943 | John Carlsson |
| 1944 | John Carlsson |
| 1945 | John Carlsson |
| 1946 | Erik Svensson |
| 1947 | Erik Svensson |
| 1948 | Erik Svensson |
| 1949 | John Carlsson |
| 1950 | Erik Svensson |
| 1951 | Erik Svensson |
| 1952 | Erik Svensson |
| 1953 | Erik Svensson |
| 1954 | John Johansson |
| 1955 | John Johansson |
| 1956 | Tage Stålklang |
| 1957 | Anders Forsell |
| 1958 | Erik Svensson |
| 1959 | Tage Stålklang |
| 1960 | Tage Stålklang |
| 1961 | Erik Falk |
| 1962 | Otto Asphem |
| 1963 | Erik Svensson |
| 1964 | Erik Svensson |
| 1965 | Erik Svensson |
| 1966 | Erik Svensson |
| 1967 | Allan Karlsson |
| 1968 | Erik Svensson |
| 1969 | Erik Svensson |
| 1970 | Erik Falk |
| 1971 | Erik Svensson |
| 1972 | Henry Carlsson |
| 1973 | Hans Friberg |
| 1974 | Henry Carlsson |
| 1975 | Gusztav Wagner |
| 1976 | Kent Rörquist |
| 1977 | Kent Rörquist |
| 1978 | Gusztav Wagner |
| 1979 | Peter Fredriksson |
| 1980 | Peter Fredriksson |
| 1981 | Kent Rörquist |
| 1982 | Martin Johansson |
| 1983 | Kent Rörquist |
| 1984 | Kent Rörquist |
| 1985 | Kent Rörquist |
| 1986 | Kent Rörquist |
| 1987 | Yngve Aspström |
| 1988 | Yngve Aspström |
| 1989 | Yngve Aspström |
| 1990 | Yngve Aspström |
| 1991 | Dietmar Vinke |
| 1992 | Dietmar Vinke |
| 1993 | Dietmar Vinke |
| 1994 | Dietmar Vinke |
| 1995 | Atah Kapetanovic |
| 1996 | Atah Kapetanovic |
| 1997 | Mirsad Lelic |
| 1998 | Lars Persson |
| 1999 | Mirsad Lelic |
| 2000 | Peter Fredriksson |
| 2001 | Peter Fredriksson |
| 2002 | Anton Frisk Kockum |
| 2003 | Anton Frisk Kockum |
| 2004 | Kristian Eriksson |
| 2005 | Anton Frisk Kockum |
| 2006 | Erik Elenius |
| 2007 | Mirsad Lelic |
Maratontabell
| Segrare |
Ant ggr. |
| John Carlsson | 15 |
| Erik Svensson | 13 |
| Axel Magnusson | 7 |
| Kent Rörquist | 7 |
| John Uddgren | 5 |
| Peter Fredriksson | 4 |
| Yngve Aspström | 4 |
| Dietmar Vinke | 4 |
| Tage Stålklang | 3 |
| Anton Frisk Kockum | 3 |
| Mirsad Lelic | 3 |
| Hjalmar Lövendahl | 2 |
| Frank Eriksson | 2 |
| John Johansson | 2 |
| Erik Falk | 2 |
| Henry Carlsson | 2 |
| Gusztav Wagner | 2 |
| Atah Kapetanovic | 2 |
| Henry Pettersson | 1 |
| John Andersson | 1 |
| Anders Forsell | 1 |
| Sixten Johansson | 1 |
| Erik Carlsson | 1 |
| Otto Asphem | 1 |
| Allan Karlsson | 1 |
| Hans Friberg | 1 |
| Martin Johansson | 1 |
| Lars Persson | 1 |
| Kristian Eriksson | 1 |
| Erik Elenius | 1 |