| Mirsad Lelic | 6 | 5 | 0 | 1 |
5 |
| Lars Gustafsson | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ |
| Hans Alexandersson | 6 | 2 | 3 | 1 | 3½ |
| Jarl Edgren | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ |
| Gudmundur Björgvinsson | 6 | 2 | 1 | 3 |
2½ |
| Anders Kockum | 6 | 1 | 1 | 4 | 1½ |
| Tore Åberg | 6 | 1 | 1 | 4 | 1½ |
| Erik Elenius | 10 | 9 | 1 | 0 | 9½ |
| Kristian Eriksson | 10 | 7 | 3 | 0 |
8½ |
| Björn Eriksson | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 |
| Gusztav Wagner | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 |
| Jarl Edgren | 10 | 5 | 1 | 4 | 5½ |
| Hans Alexandersson | 10 | 3 | 3 | 4 | 4½ |
| Gudmundur Björgvinsson | 10 | 4 | 1 | 5 |
4½ |
| Magnus Johansson | 10 | 2 | 1 | 7 | 2½ |
| Anders Kockum | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| Tore Åberg | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| Alexander Telepnev | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 |
2005
Klass I
Crosstable
| Anton Frisk-Kockum | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Lars Persson | 7 | 5 | 1 | 1 | 5½ |
| Kristian Eriksson | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| Jarl Edgren | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| Emanuel Svensson | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hans Alexandersson | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Gudmundur Björgvinsson | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Gusztav Wagner | 7 | 1 | 1 | 5 | 1½ |
Klass II
Crosstable
| Magnus Johansson | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Anders Kockum | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ |
| Alexander Telepnev | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Tore Åberg | 6 | 1 | 1 | 4 | 1½ |
2004
Klass I
Crosstable
| Kristian Eriksson | 8 | 7 | 1 | 0 | 7,5 |
| Peter Fredriksson | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 |
| Anton Frisk-Kockum | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 |
| Lars Persson | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Jarl Edgren | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Tomas Melin | 8 | 2 | 1 | 5 | 2,5 |
| Gusztav Wagner | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Hans Alexandersson | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Gudmundur Björgvinsson | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Klass II
Crosstable
| Emanuel Svensson | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Anders Kockum | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Magnus Johansson | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Tore Åberg | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Anton Frisk-Kockum | 12 | 9 | 3 | 0 | 10,5 |
| Lars Persson | 12 | 8 | 3 | 1 | 9,5 |
| Kristian Eriksson | 12 | 6 | 6 | 0 |
9 |
| Göran Thuresson | 12 | 7 | 4 | 1 | 9 |
| Peter Fredriksson | 12 | 7 | 3 | 2 | 8,5 |
| Gusztav Wagner | 12 | 5 | 3 | 4 | 7,5 |
| Mirsad Lelic | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| Hans Alexandersson | 12 | 3 | 3 | 6 | 4,5 |
| Jarl Edgren | 12 | 3 | 3 | 6 | 4,5 |
| Tomas Melin | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| Gudmundur Björgvinsson | 12 | 2 | 2 | 8 |
3 |
| Magnus Johansson | 12 | 1 | 1 | 10 | 1,5 |
| Kristoffer Hallberg | 12 | 0 | 1 | 11 | 0,5 |
| Anton Frisk-Kockum | 9 | 8 | 1 | 0 | 8,5 |
| Kristian Eriksson | 9 | 7 | 2 | 0 |
8 |
| Peter Fredriksson | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 |
| Gusztav Wagner | 9 | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
| Lars Persson | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 |
| Jarl Edgren | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| Gudmundur Björgvinsson | 9 | 3 | 1 | 5 |
3,5 |
| Hans Alexandersson | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Kristoffer Hallberg | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Markus Nanderöd | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Peter Fredriksson | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 |
| Mirsad Lelic | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 |
| Anton Frisk-Kockum | 10 | 7 | 1 | 2 | 7,5 |
| Jarl Edgren | 10 | 5 | 1 | 4 | 5,5 |
| Lars Persson | 10 | 4 | 3 | 3 | 5,5 |
| Guztav Wagner | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Dennis Börjesson | 10 |
2 | 3 | 5 | 3,5 |
| Tomas Jansson | 10 | 3 | 1 | 6 | 3,5 |
| Gudmundur Björgvinsson | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| Daniel Wredenberg | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| Hajrullah Bahtiri | 10 | 2 | 1 | 7 |
2,5 |
2000
Klass I
| Peter Fredriksson | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| Tor Linden | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| Anton Frisk-Kockum | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
| Lars Persson | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
| Mirsad Lelic | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| Jan-Erik Sund | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Magnus Grön | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Gudmundur Björgvinsson | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 |
Klass II
| Dennis Börjesson | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Tomas Jansson | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Hajrullah Bahtiri | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 |
| Nezar Ibrahim | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Daniel Wredenberg | 8 | 1 | 1 | 6 | 1,5 |
1999
Klass I
| Mirsad Lelic | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 |
| Anton Frisk-Kockum | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Gusztav Wagner | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Peter Fredriksson | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
| Lars Persson | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
| Gudmundur Björgvinsson | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 |
Klass II
| Jan-Erik Sund | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Tomas Jansson | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Hajrullah Bahtiri | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Daniel Wredenberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Birgitta Karlén | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1998
Klass I
| Lars Persson | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Gusztav Wagner | 5 | 2 | 3 | 0 | 3,5 |
| Jan-Erik Sund | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 |
| Mikael Pederson | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 |
| Gudmundur Björgvinsson | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Tomas Jansson | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 |
Klass II
| Hajrullah Bahtiri | 8 | 6 | 1 | 1 | 6,5 |
| Anton Frisk-Kockum | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 |
| Anders Svensson | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 |
| Daniel Wredenberg | 8 | 1 | 1 | 6 | 1,5 |
| Birgitta Karlén | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
1997
Klass I
| Mirsad Lelic | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Lars Persson | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Gusztav Wagner | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 |
| Tomas Jansson | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 |
| Mikael Pedersson | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,5 |
| Jan-Erik Sund | 5 | 0 | 3 | 2 | 1,5 |
Klass II
| Gudmundur Björgvinsson | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Christian Abrahamsson | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Igor Kirovski | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 |
| Hajrullah Bahtiri | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Håkan Andersson | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 |
| Anton Frisk-Kockum | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Sauli Taino | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
1996
Klass I
| Atah Kapetanovic | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| Peter Fredriksson | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,5 |
| GusztavWagner | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Lars Persson | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 |
| Mirsad Lelic | 6 | 1 | 3 | 2 | 2,5 |
| Edib Poljo | 6 | 0 | 3 | 3 | 1,5 |
| Kjartan Tryggvasson | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Klass II
| Tomas Jansson | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 |
| Ibrahim Hajiric | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| Hans Alexandersson | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| Gudmundur Björgvinsson | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hajrullah Bahtiri | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Håkan Andersson | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| Axel Liljegren | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Daniel Wredenberg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
1995
Klass I
| Atah Kapetanovic | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Peter Fredriksson | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
| Lars Persson | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Kjell Karlbratt | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
| Edib Poljo | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Jan-Erik Sund | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Christian Abrahamsson | 7 | 0 | 3 | 4 | 1,5 |
| Ibrahim Hajric | 7 | 0 | 3 | 4 | 1,5 |
Klass II
| Hajrullah Bahtiri | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 |
| Tomas Jansson | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 |
| Hans Alexandersson | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Thomas Olofsson | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 |
| Anders Löfström | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 |
| Ruben Monstam | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Babac Saarai | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1994
Klass I
| Dietmar Vinke | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Lars Persson | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 |
| Jan-Erik Sund | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
| Gusztav Wagner | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
| Kjell Karlebratt | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| Lennart Engvall | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Tomas Jansson | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 |
| Dennis Börjesson | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 |
Klass II
| Ibrahim Hajiric | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 |
| Axel Liljegren | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| Henrik Johansson | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| Hans Alexandersson | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| Sauli Taino | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
| Nils Lundberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| Ruben Monstam | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 |
| Anders Löfström | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 |