Klubbmästerskap
i snabb

| 2007 | |||||
| Lars Gustafsson | 7 | 5 | 1 | 1 | 5½ |
| Jarl Edgren | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| Mojtaba Ershadi | 7 | 4 | 1 | 2 | 4½ |
| Gusztav Wagner | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Hans Alexandersson | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Gudmundur Björgvinsson | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Mathias Bergström | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Anders Kockum | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2006 | |||||
| Kristian Eriksson | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Hans Alexandersson | 7 | 4 | 1 | 2 | 4½ |
| Gudmundur Björgvinsson | 7 | 4 | 1 | 2 | 4½ |
| Jarl Edgren | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Björn Eriksson | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Gusztav Wagner | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Tore Åberg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Samuel Freden Jansson | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 2005 | |||||
| Kristian Eriksson | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 |
| Anton Frisk-Kockum | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 |
| Jarl Edgren | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 |
| Emanuel Borg | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 |
| Lars Persson | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Gusztav Wagner | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Gudmundur Björgvinsson | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| Hans Alexandersson | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| Nils-Erik Ersson | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| Marcus Svennerstål | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| Tore Åberg | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 2004 | |||||
| Kristian Eriksson | 9 | 6 | 3 | 0 | 7½ |
| Anton Frisk-Kockum | 9 | 6 | 3 | 0 | 7½ |
| Jarl Edgren | 9 | 7 | 1 | 1 | 7½ |
| Peter Fredriksson | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 |
| Lars Persson | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ |
| Tomas Melin | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| Gusztav Wagner | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ |
| Hans Alexandersson | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ |
| Leif Tobiasson | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Tore Åberg | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2003 | |||||
| Anton Frisk-Kockum | 7 | 6 | 1 | 0 | 6½ |
| Kristan Eriksson | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| Peter Fredriksson | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| Lars Persson | 7 | 4 | 1 | 2 | 4½ |
| Tomas Jansson | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Peter Olsson | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Kristoffer Hallberg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Patrik Miketinac | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2001 | |||||
| Kristan Eriksson | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 |
| Anton Frisk-Kockum | 8 | 6 | 1 | 1 | 6½ |
| Lars Persson | 8 | 4 | 1 | 3 | 4½ |
| Jarl Edgren | 8 | 4 | 1 | 3 | 4½ |
| Gustav Wagner | 8 | 4 | 1 | 3 | 4½ |
| Peter Fredriksson | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Patrik Miketinac | 8 | 2 | 1 | 5 | 2½ |
| Hajrullah Bahtiri | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 2000 | |||||
| Anton Frisk-Kockum | 7 | 5 | 1 | 1 | 5½ |
| Lars Persson | 7 | 5 | 1 | 1 | 5½ |
| Mirsad Lelic | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| Hajrullah Bahtiri | 7 | 3 | 1 | 3 | 3½ |
| Gustav Wagner | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Peter Fredriksson | 7 | 2 | 1 | 4 | 2½ |
| Tomas Jansson | 7 | 2 | 1 | 5 | 2½ |
| Gudmundur Björgvinsson | 7 | 1 | 1 | 5 | 1½ |
| 1999 | |||||
| Peter Fredriksson | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| Edib Poljo | 6 | 3 | 3 | 0 | 4½ |
| Anton Frisk-Kockum | 6 | 4 | 1 | 1 | 4½ |
| Lars Persson | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Tomas Jansson | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Gudmundur Björgvinsson | 6 | 0 | 1 | 5 | ½ |
| Daniel Wredenberg | 6 | 0 | 1 | 5 | ½ |
Klubbmästare i snabb |
|
| 2007 | Lars Gustafsson |
| 2006 | Kristan Eriksson |
| 2005 | Anton Frisk-Kockum |
| 2004 | Kristan Eriksson |
| 2003 | Anton Frisk-Kockum |
| 2002 | Ingen tävling |
| 2001 | Kristan Eriksson |
| 2000 | Anton Frisk-Kockum |
| 1999 | Peter Fredriksson |