Klubbmästerskap
i snabb

horse2.gif (133353 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007
Lars Gustafsson 7 5 1 1
Jarl Edgren 7 4 2 1 5
Mojtaba Ershadi 7 4 1 2
Gusztav Wagner 7 3 2 2 4
Hans Alexandersson 7 3 2 2 4
Gudmundur Björgvinsson 7 3 2 2 4
Mathias Bergström 7 2 0 5 2
Anders Kockum 7 0 0 7 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006
Kristian Eriksson 7 7 0 0 7
Hans Alexandersson 7 4 1 2
Gudmundur Björgvinsson 7 4 1 2
Jarl Edgren 7 3 2 2 4
Björn Eriksson 7 3 0 4 3
Gusztav Wagner 7 2 2 3 3
Tore Åberg 7 1 0 6 1
Samuel Freden Jansson 7 1 0 6 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005
Kristian Eriksson 10 9 0 1 9
Anton Frisk-Kockum 10 9 0 1 9
Jarl Edgren 10 7 0 3 7
Emanuel Borg 10 6 0 4 6
Lars Persson 10 5 0 5 5
Gusztav Wagner 10 5 0 5 5
Gudmundur Björgvinsson 10 4 0 6 4
Hans Alexandersson 10 4 0 6 4
Nils-Erik Ersson 10 2 0 8 2
Marcus Svennerstål 10 2 0 8 2
Tore Åberg 10 2 0 8 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004
Kristian Eriksson 9 6 3 0
Anton Frisk-Kockum 9 6 3 0
Jarl Edgren 9 7 1 1
Peter Fredriksson 9 5 2 2 6
Lars Persson 9 4 3 2
Tomas Melin 9 4 0 5 4
Gusztav Wagner 9 2 3 4
Hans Alexandersson 9 2 1 6
Leif Tobiasson 9 1 0 8 1
Tore Åberg 9 0 0 9 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003
Anton Frisk-Kockum 7 6 1 0
Kristan Eriksson 7 4 2 1 5
Peter Fredriksson 7 4 2 1 5
Lars Persson 7 4 1 2
Tomas Jansson 7 3 0 4 3
Peter Olsson 7 2 0 5 2
Kristoffer Hallberg 7 1 0 6 1
Patrik Miketinac 7 0 0 7 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001
Kristan Eriksson 8 7 0 1 7
Anton Frisk-Kockum 8 6 1 1
Lars Persson 8 4 1 3
Jarl Edgren 8 4 1 3
Gustav Wagner 8 4 1 3
Peter Fredriksson 8 3 2 3 4
Patrik Miketinac 8 2 1 5
Hajrullah Bahtiri 8 1 0 7 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000
Anton Frisk-Kockum 7 5 1 1
Lars Persson 7 5 1 1
Mirsad Lelic 7 4 0 3 4
Hajrullah Bahtiri 7 3 1 3
Gustav Wagner 7 3 0 4 3
Peter Fredriksson 7 2 1 4
Tomas Jansson 7 2 1 5
Gudmundur Björgvinsson 7 1 1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999
Peter Fredriksson 6 4 2 0 5
Edib Poljo 6 3 3 0
Anton Frisk-Kockum 6 4 1 1
Lars Persson 6 3 2 1 4
Tomas Jansson 6 2 0 4 2
Gudmundur Björgvinsson 6 0 1 5 ½
Daniel Wredenberg 6 0 1 5 ½

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbmästare i snabb

2007 Lars Gustafsson
2006 Kristan Eriksson
2005 Anton Frisk-Kockum
2004 Kristan Eriksson
2003 Anton Frisk-Kockum
2002 Ingen tävling
2001 Kristan Eriksson
2000 Anton Frisk-Kockum
1999

Peter Fredriksson