| Kristian Eriksson | 18 | 16 | 0 | 2 |
16 |
| Lars Persson | 18 | 14 | 3 | 1 |
15½ |
| Mirsad Lelic | 18 | 12 | 1 | 5 | 12½ |
| Jarl Edgren | 18 | 10 | 2 | 6 | 11 |
| Pål Magnussen | 18 | 9 | 1 | 8 | 9½ |
| Gusztav Wagner | 18 | 5 | 0 | 13 | 5 |
| Tomas Melin | 18 | 5 | 0 | 13 | 5 |
| Björn Eriksson | 18 | 5 | 0 | 13 | 5 |
| Hans Alexandersson | 18 | 4 | 0 | 14 | 4 |
| Anton Frisk-Kockum | 17 | 16 | 0 | 1 | 16 |
| Lars Persson | 17 | 13 | 2 | 2 |
14 |
| Kristian Eriksson | 17 | 14 | 0 | 3 |
14 |
| Alf Svensson | 17 | 12 | 1 | 4 | 12½ |
| Mathe Ference | 17 | 12 | 0 | 5 | 12 |
| Pål Magnussen | 17 | 12 | 0 | 5 | 12 |
| Jarl Edgren | 17 | 11 | 1 | 5 | 11½ |
| Lars Gustavsson | 17 | 11 | 0 | 6 | 11 |
| Hajrullah Bahtiri | 17 | 8 | 1 | 8 | 8½ |
| Kristian Karlsen | 17 | 7 | 3 | 7 | 8½ |
| Tomas Melin | 17 | 6 | 1 | 10 | 6½ |
| Hans Alexandersson | 17 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| Alexander Telepnev | 17 | 5 | 2 | 10 | 6 |
| Gusztav Wagner | 17 | 5 | 0 | 12 | 5 |
| Per Hejdorn | 17 | 4 | 1 | 12 | 4½ |
| Magnus Johansson | 17 | 3 | 0 | 14 | 3 |
| Tore Åberg | 17 | 1 | 1 | 15 | 1½ |
| Sonja Olsson | 17 | 0 | 1 | 16 | ½ |
| Anton Frisk-Kockum | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Kristian Eriksson | 11 | 9 | 1 | 1 |
9½ |
| Lars Persson | 11 | 7 | 2 | 2 |
8 |
| Arnold Hasselmark | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| Emanuel Borg | 11 | 7 | 0 | 4 | 7 |
| Alf Svensson | 11 | 6 | 0 | 5 | 6 |
| Mirsad Lelic | 11 | 5 | 1 | 5 | 5½ |
| Gudmundur B.vinsson | 11 | 4 | 0 | 7 | 4 |
| Christian Carlsson | 11 | 2 | 1 | 8 | 2½ |
| Alexander Telepnev | 11 | 2 | 1 | 8 | 2½ |
| Hans Alexandersson | 11 | 2 | 0 | 9 | 2 |
| Tore Åberg | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| Arne Zwaig | 13 | 10 | 3 | 0 | 11½ |
| Anton Frisk-Kockum | 13 | 10 | 3 | 0 | 11½ |
| Atah Kapetanovic | 13 | 10 | 1 | 2 | 10½ |
| Göran Thuresson | 13 | 10 | 1 | 2 | 10½ |
| Peter Fredriksson | 13 | 7 | 3 | 3 |
8½ |
| Kristian Eriksson | 13 | 8 | 1 | 4 | 8½ |
| Mirsad Lelic | 13 | 8 | 0 | 5 | 8 |
| Lars Persson | 13 | 6 | 1 | 6 |
6½ |
| Jarl Edgren | 13 | 5 | 1 | 7 | 5½ |
| Alf Svensson | 13 | 4 | 0 | 9 | 4 |
| Tomas Melin | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 |
| Gudmundur B.vinsson | 13 | 2 | 0 | 11 | 2 |
| Hans Alexandersson | 13 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| Magnus Johansson | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Kristian Eriksson | 18 | 16 | 1 | 1 | 16½ |
| Anton Frisk-Kockum | 18 | 15 | 3 | 0 | 16½ |
| Peter Fredriksson | 18 | 15 | 1 | 2 |
15½ |
| Lars Persson | 18 | 14 | 1 | 3 |
14½ |
| Mirsad Lelic | 18 | 13 | 0 | 5 | 13 |
| Mikael Carlsson | 18 | 12 | 0 | 6 | 12 |
| Alf Svensson | 18 | 12 | 0 | 6 | 12 |
| Sven Bertil Jarenfors | 18 | 11 | 0 | 7 | 11 |
| Hans Alexandersson | 18 | 8 | 1 | 9 | 8½ |
| Gustaf Wagner | 18 | 8 | 0 | 10 | 8 |
| Per Hedlund | 18 | 8 | 0 | 10 | 8 |
| Alf Hedlund | 18 | 7 | 1 | 10 | 7½ |
| Tomas Jansson | 18 | 7 | 0 | 11 | 7 |
| Daniel Wredenberg | 18 | 6 | 0 | 12 | 6 |
| Gudmundur Björgvinsson | 18 | 5 | 1 | 12 | 5½ |
| Kristoffer Hallberg | 18 | 3 | 1 | 14 | 3½ |
| Anton Falkenby | 18 | 2 | 2 | 14 | 3 |
| Jonathan Rauting | 18 | 3 | 0 | 15 | 3 |
| Calle Falkenby | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Peter Fredriksson | 13 | 12 | 1 | 0 |
12½ |
| Anton Frisk-Kockum | 13 | 11 | 0 | 2 | 11 |
| Mirsad Lelic | 13 | 9 | 1 | 3 | 9½ |
| Lars Persson | 13 | 7 | 2 | 4 |
9 |
| Jarl Edgren | 13 | 8 | 1 | 4 | 8½ |
| Tobias Karlsson | 13 | 8 | 0 | 5 | 8 |
| Alf Svensson | 13 | 7 | 1 | 5 | 7½ |
| Edib Poljo | 13 | 6 | 0 | 7 | 6 |
| Tomas Jansson | 13 | 4 | 0 | 9 | 4 |
| Daniel Wredenberg | 13 | 4 | 0 | 9 | 4 |
| Gustaf Wagner | 13 | 4 | 0 | 9 | 4 |
| Hajrullah Bahtiri | 13 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| Hans Alexandersson | 13 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| Gudmundur Björgvinsson | 13 | 1 | 0 | 11 | 1 |
2000
A-final
| Kent Rörqvist | 9 | 7 | 1 | 1 |
7½ |
| Mirsad Lelic | 9 | 6 | 1 | 2 | 6½ |
| Tor Linden | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ |
| Henrik Teiffel | 9 | 3 | 4 | 2 |
5 |
| Anton Frisk-Kockum | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Tobias Karlsson | 9 | 3 | 3 | 3 | 3½ |
| Alf Svensson | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ |
| Lars Persson | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ |
| Arnold Hasselmark | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ |
| Bertil Claesson | 9 | 0 | 1 | 8 | ½ |
2000
B-final
| Gudmundur Björgvinsson | 9 | 5 | 3 | 1 |
6½ |
| Kristian Karlsen | 9 | 5 | 3 | 1 | 6½ |
| Dennis Börjesson | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 |
| Tomas Jansson | 9 | 5 | 0 | 4 |
5 |
| Hajrullah Bahtiri | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| Nezar Ibrahim | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| Wollmar Karlsson | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Mats Karlsson | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ |
| Johan Havås | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Torleif Engberg | 9 | 0 | 1 | 8 | ½ |
![]() |
|
Koncentrerade deltagare i Luciablixten 1999 |
|
| Arnold Hasselmark | 17 | 15 | 1 | 1 |
15½ |
| Anton Frisk-Kockum | 17 | 14 | 2 | 1 | 15 |
| Jarl Edgren | 17 | 10 | 4 | 3 | 12 |
| Lars Persson | 17 | 11 | 1 | 5 | 11,5 |
| Tor Linden | 17 | 11 | 1 | 5 | 11,5 |
| Mirsad Lelic | 17 | 9 | 3 | 5 |
10,5 |
| Wollmar Karlsson | 17 | 9 | 2 | 6 | 10 |
| Alf Svensson | 17 | 10 | 0 | 7 | 10 |
| Yngve Lind | 17 | 9 | 0 | 8 | 9 |
| Gusztav Wagner | 17 | 8 | 1 | 8 | 8½ |
| Tomas Jansson | 17 | 8 | 0 | 9 | 8 |
| Lars Gustavsson | 17 | 7 | 2 | 8 |
8 |
| Edib Poljo | 17 | 8 | 0 | 9 |
8 |
| Daniel Wredenberg | 17 | 6 | 1 | 10 |
6½ |
| Gudmundur Björgvinsson | 17 | 5 | 2 | 10 |
6 |
| Torleif Engberg | 17 | 1 | 0 | 16 |
1 |
| Birgitta Karlen | 17 | 1 | 0 | 16 |
1 |
| Claes Hermansson | 17 | 0 | 0 | 17 |
0 |
| Peter Eskola | 15 | 12 | 3 | 0 |
13,5 |
| Peter Olsson | 15 | 11 | 3 | 1 | 12,5 |
| Edib Poljo | 15 | 12 | 0 | 3 | 12 |
| Gusztav Wagner | 15 | 10 | 3 | 2 | 11,5 |
| Mirsad Lelic | 15 | 11 | 1 | 3 | 11,5 |
| Hajrullah Bahtiri | 15 | 10 | 1 | 4 | 10,5 |
| Lars Persson | 15 | 9 | 3 | 3 | 10,5 |
| Anton Frisk-Kockum | 15 | 8 | 2 | 5 | 9 |
| Hans Alexandersson | 15 | 7 | 0 | 8 | 7 |
| Gudmundur Björgvinsson | 15 | 6 | 0 | 9 | 6 |
| Tomas Jansson | 15 | 6 | 0 | 9 | 6 |
| Lennart Torstensson | 15 | 4 | 0 | 11 |
4 |
| Anders Svensson | 15 | 3 | 0 | 12 |
3 |
| Claes Hermansson | 15 | 2 | 0 | 13 |
2 |
| Daniel Wredenberg | 15 | 1 | 0 | 14 |
1 |
| Birgitta Karlen | 15 | 0 | 0 | 15 |
0 |
| 1985-2006 | |
| 2006 | Kristian Eriksson |
| 2005 | Anton Frisk-Kockum |
| 2004 | Anton Frisk-Kockum |
| 2003 | Arne Zwaig |
| 2002 | Kristian Eriksson |
| 2001 | Peter Fredriksson |
| 2000 | Kent Rörqvist |
| 1999 | Arnold Hasselmark |
| 1998 | Peter Eskola |
| 1997 | Peter Fredriksson |
| 1996 | Atah Kapetanovic |
| 1995 | |
| 1994 | Dietmar Vinke |
| 1993 | Harald Lögdahl |
| 1992 | Dietmar Vinke |
| 1991 | Harald Lögdah |
| 1990 | Yngve Aspström |
| 1989 | Yngve Aspström |
| 1988 | Yngve Aspström |
| 1987 | Yngve Aspström |
| 1986 | Yngve Aspström |
| 1985 | Arnold Hasselmark |