| Minnesturneringen | ![]() |
| Till minne av några av Uddevalla Schacksällskaps förgrundsfigurer, vilka ägnat en stor del av sin tid åt ideelt arbete i klubben startar varje höstsäsong med en tävling bestående av snabbpartier |
2007
| Kasib Abdul Humadi | 8 | 7 | 1 | 0 | 7½ |
| Erik Elenius | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 |
| Laith Kasib | 8 | 5 | 1 | 2 | 5½ |
| Kristian Eriksson | 8 | 4 | 1 | 3 | 4½ |
| Lwai Kasib | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Björn Eriksson | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Gudmundur Björgvinsson | 8 | 2 | 1 | 5 | 2½ |
| Hans Alexandersson | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Tore Åberg | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2006
| Kristian Eriksson | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Jarl Edgren | 7 | 5 | 1 | 1 | 5½ |
| Björn Eriksson | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| Gusztav Wagner | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Gudmundur Björgvinsson | 7 | 3 | 1 | 3 | 3½ |
| Alexander Telpnev | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Hans Alexandersson | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Tore Åberg | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2005
| Anton Frisk-Kockum | 8 | 7 | 1 | 0 | 7½ |
| Kristian Eriksson | 8 | 7 | 1 | 0 | 7½ |
| Lars Persson | 8 | 5 | 1 | 2 | 5½ |
| Tomas Melin | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| Jarl Edgren | 8 | 3 | 1 | 4 | 3½ |
| Emanuel Svensson | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| Tore Åberg | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Hans Alexandersson | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Alexander Telepnev | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Anton Frisk-Kockum och
Kristian Eriksson
delade på förstaplatsen.
2004
| Anton Frisk-Kockum | 5 | 4 | 1 | 0 | 4½ |
| Kristian Eriksson | 5 | 4 | 1 | 0 | 4½ |
| Tomas Melin | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Lars Persson | 5 | 1 | 1 | 3 | 1½ |
| Hans Alexandersson | 5 | 1 | 1 | 3 | 1½ |
| Gudmundur Björgvinsson | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Anton Frisk-Kockum och
Kristian Eriksson
delade på förstaplatsen.
2003
| Arne Zwaig | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 |
| Anton Frisk-Kockum | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 |
| Kristian Eriksson | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 |
| Peter Fredriksson | 8 | 5 | 1 | 2 | 5½ |
| Jarl Edgren | 8 | 3 | 1 | 4 | 3½ |
| Tomas Jansson | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| Gudmundur Björgvinsson | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Hans Alexandersson | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Magnus Johansson | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2002
| Peter Fredriksson | 8 | 7 | 1 | 0 | 7½ |
| Kristian Eriksson | 8 | 6 | 1 | 1 | 6½ |
| Anton Frisk-Kockum | 8 | 5 | 1 | 2 | 5½ |
| Gudmundur Björgvinsson | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Lars Persson | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Tomas Jansson | 8 | 3 | 1 | 4 | 3½ |
| Sauli Taino | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Kristoffer Hallberg | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Markus Nanderöd | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2001
| Lars Persson | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| Peter Fredriksson | 6 | 3 | 3 | 0 | 4½ |
| Anton Frisk-Kockum | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Daniel Wredenberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Tomas Jansson | 6 | 1 | 3 | 2 | 2½ |
| Hajrullah Bahtiri | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Gudmundur Björgvinsson | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
2000
| Anton Frisk-Kockum | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| Peter Fredriksson | 6 | 4 | 1 | 1 | 4½ |
| Lars Persson | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Gudmundur Björgvinsson | 6 | 3 | 1 | 2 | 3½ |
| Tomas Jansson | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Daniel Wredenberg | 6 | 1 | 1 | 4 | 1½ |
| Nezar Ibrahim | 6 | 0 | 1 | 5 | ½ |
1999
| Anton Frisk-Kockum | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| Lars Persson | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| Tomas Jansson | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| Gusztav Wagner | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| Hajrullah Bahtiri | 7 | 2 | 1 | 4 | 2½ |
| Senad Feric | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Karl-Wilhelm Lundberg | 7 | 1 | 1 | 5 | 1½ |
| Daniel Wredenberg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Minnesturneringen
1999-2007
| 2007 | Kasib Abdul Humadi |
|
| 2006 | Kristian Eriksson |
|
| 2005 | Anton Frisk-Kockum |
|
| 2004 | Anton
Frisk-Kockum |
|
| 2003 | Arne Zwaig |
|
| 2002 | Peter Fredriksson |
|
| 2001 | Lars Persson |
|
| 2000 | Anton Frisk Kockum |
|
| 1999 | Anton Frisk Kockum |