Poängmästaren

2004
| Anton Frisk-Kockum | 18 |
| Arne Zwaig | 14 |
| Kristian Eriksson | 12 |
| Lars Persson | 7 |
| Peter Fredriksson | 5 |
| Hans Alexandersson | 5 |
| Gudmundur Björgvinsson | 3 |
| Guzstav Wagner | 1 |
| Magnus Johansson | 1 |
| Tore Åberg | 1 |
2003
| Anton Frisk-Kockum | 18 |
| Kristian Eriksson | 18 |
| Arne Zwaig | 10 |
| Kristoffer Hallberg | 10 |
| Gudmundur Björgvinsson | 9 |
| Magnus Johansson | 8 |
| Peter Fredriksson | 3 |
| Lars Persson | 3 |
| Gusztav Wagner | 2 |
2002
| Kristian Eriksson | 36 |
| Anton Frisk-Kockum | 31 |
| Peter Fredriksson | 30 |
| Patrik Miketinac | 21,5 |
| Gudmundur Björgvinsson | 21,5 |
| Jarl Edgren | 7,0 |
2000
| Anton Frisk-Kockum | 49 |
| Gudmundur Björgvinsson | 43 |
| Tomas Jansson | 39 |
| Nezar Ibrahim | 34 |
| Daniel Wredenberg | 20 |
| Gusztav Wagner | 19,5 |
| Peter Fredriksson | 10 |
| Lars Persson | 9,5 |
| Tor Linden | 8 |
| Edib Poljo | 8 |
| Anders Svensson | 7 |
| Anders Borg | 6 |
1999
| Lars Persson | 103 |
| Edib Poljo | 101 |
| Anton Frisk-Kockum | 93 |
| Mirsad Lelic | 80 |
| Gudmundur Björgvinsson | 53 |
| Hajrullah Bahtiri | 45 |
| Tomas Jansson | 43 |
| Gusztav Wagner | 38 |
| Håkan Andersson | 19 |
| Daniel Wredenberg | 11 |
| Patrik Miketinac | 10 |
| Åke Persson | 8 |
| Claes Hermansson | 7 |
| Anders Svensson | 5 |
| Abdullah Mohammed | 4 |
| Birgitta Karlen | 3 |
| Hans Alexandersson | 2 |