Påskblixten

Välkomna till en öppen blixtturnering i schack i Uddevalla där lägre rankade har goda möjligheter att skrälla!

 

Tid:Långfredagen den 2 april. Personlig anmälan senast kl 09.30. Spelstart kl 10. Prisutdelning senast kl 15.

 

Plats:I Uddevalla SS lokal på Stora Nygatan 4 B, Uddevalla.

 

Spelform:Blixtschack i Bergergrupper. Kval- och finalspel. Speltid 5 min/spelare, men vid ratingskillnad över 300 p handikapp 4/6 min.

 

Priser:A-final: 1. 1 000 kr, 2. 700 kr, 3. 400 kr, 4. sakpris. B-final: 1. 250 kr, 2. sakpris. C-final: 1. Sakpris. Juniorpris. Priserna garanteras vid minst 25 deltagare.

 

Servering: Mumsiga påsksmörgåsar, korv, drycker m m till rimliga priser.

 

Startavgift:Seniorer 100 kr, juniorer 50 kr.

 

Anmälan och info: Anmälan senast onsdag 31/3 till Anders Kockum tfn och fax 0522-325 23, e-post: anders.kockum@comhem.se eller Hans Alexandersson 0522-307 21 eller klubbens telefonsvarare 0522-168 05. Betala i förväg till plusgiro 36 50 79-3 (Uddevalla schacksällskap) eller kontant på plats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2oo8
A-final

Anton Frisk Kockum 2334 Örgryte SK 7 7 0 0 7
Jarl Edgren 1701 Uddvalla SS 7 6 0 1 6
Anders Hallgren 1820 Alingsås SS 7 4 0 3 4
Jörgen Isacsson 1871 Vänersborgs SS 7 3 0 4 3
Ludvig Alnevall 1152 Majornas SS 7 3 0 4 3
Sture Westerlind 1737 Vänersborgs SK 7 3 0 4 3
Gudmundur B.vinsson 1473 Uddevalla SS 7 1 0 6 1
Emanuel Svensson 1539 Uddevalla SS 7 1 0 6 1

 

B-final

Lars Persson 1920 Uddevalla SS 6 5 0 1 5
Leif Bohman 1816 Vänersborg SS 6 5 0 1 5
Lars Gustafsson 1646 Uddvalla SS 6 4 1 1
Elliot Ekblad 1058 Majornas SS 6 2 1 2
Lars-Arne Gustafsson 1816 Vänersborgs SS 6 2 0 4 2
Alexander Holzmann 1298 Majornas SS 6 2 0 4 2
Alexander Eriksson 1165 Uddevalla SS 6 0 0 6 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2oo7
A-final

Anton Frisk Kockum 2297 Örgryte SK 7 6 1 0
Laith Kasib 2095 Uddvalla SS 7 6 0 1 6
Sonny Andersson 2052 SKK Trollhättan 7 3 2 2 4
Hans-Olof Stolt 2030 SKK Trollhättan 7 3 1 3
Kasib Abdul Humadi 1670 Uddevalla SS 7 2 2 3 3
Jörgen Isacsson 1852 Vänersborgs SK 7 2 1 5
Robert Söderberg 1773 SKK Trollhättan 7 2 0 5 2
Mikael Carlsson 1799 Örgryte SK 7 0 1 6 ½

 

B-final

Jarl Edgren 1705 Uddevalla SS 7 5 1 1
Mats Karlsson 1420 Lysekils SK 7 5 1 1
Lars-Arne Gustavsson 1814 Vänersborgs SK 7 4 1 2
Björn Eriksson 1604 Uddevalla SS 7 3 1 3
Emanuel Svensson 1539 Uddevalla SS 7 3 0 4 3
Mats Blomstrand 1300 Vänersborgs SK 7 2 1 4
Wollmar Karlsson 1627 Lysekils SK 7 3 0 4 3

 

C-final

Sture Westerlind 1756 Vänersborgs SK 7 6 0 1 6
Hamid Overovic 1500 Vänersborgs SK 7 6 0 1 6
Gudmunur B.vinsson 1404 Uddevalla SS 7 5 1 1
Lwai Kasib 2030 Uddevalla SS 7 4 1 2
Sait Zekovic 1500 Vänersborgs SK 7 3 0 4 3
Kenneth Frisk 1300 SKK Trollhättan 7 1 0 6 1
Astrid Sjölin 1214 Uddevalla SS 7 1 0 6 1
Alexander Eriksson 1138 Uddevalla SS 7 0 1 6 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2oo6
A-final

Ingvar Andreasson 2417 SK Kamr.Gbg 9 9 0 0 9
Anton Frisk Kockum 2317 Uddevalla SS 9 8 0 1 8
Arne Zwaig 2320 Uddevalla SS 9 7 0 2 7
Lennart Fransson 2066 Örgryte SK 9 5 0 4 5
Jörgen Isacsson 1850 Vänersborgs SK 9 4 0 5 4
Alf Svensson 1616 Tanums SS 9 4 0 5 4
Per Green 1945 SKK Trollhättan 9 3 1 5
Jarl Edgren 1787 Uddevalla SS 9 2 1 6
Mikael Carlsson 1753 Örgryte SK 9 2 0 7 2
Lars-Arne Gustavsson 1827 Vänersborgs SK 9 0 0 9 0

 

B-final

Robert Söderberg 1704 SKK Trollhättan 7 7 0 0 7
Emanuel Svensson 1551 Uddevalla SS 7 5 0 2 5
Lars Gustavsson 1677 Tanums SS 7 4 1 2
Leif Bohman 1786 Vänersborgs SK 7 3 2 2 4
Yehya Alazem 1300 Uddevalla SS 7 3 1 3
Jörgen Lagergren 1445 SKK Trollhättan 7 3 0 4 3
Anton Karlsson 1180 Uddevalla SS 7 1 0 6 1
Alexander Eriksson 1112 Uddevalla SS 7 0 0 7 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2oo5
A-final

Anton Frisk Kockum 2253 Uddevalla SS 9 8 0 1 8
Hans-Olof Stolt 1925 SKK Trollhättan 9 7 1 1
Per Green 2013 SKK Trollhättan 9 6 0 3 6
Sigmund Lunde 1626 Sarpsborg (Norge) 9 5 0 4 5
Mikael Carlsson 1715 Örgryte SK 9 4 1 4
Isa Davudov 1807 SKK Trollhättan 9 4 1 4
Sture Westlind 1744 Vänersborgs SK 9 4 0 5 4
Jarl Edgren 1782 Uddevalla SS 9 2 1 6
Jörgen Isacsson 1787 Vänersborgs SK 9 1 2 6 2
Lars-Arne Gustavsson 1780 Vänersborgs SK 9 1 0 8 1

 

B-final

Anker Aasum 1522 Halden (Norge) 6 6 0 0 6
Vladimir Radic 1392 SKK Trollhättan 6 3 1 2
Johan Brehmer 1375 SKK Trollhättan 6 3 0 3 3
Jörgen Lagergren 1300 SKK Trollhättan 6 2 1 3
Espen Kristiansen 1256 Sarpsborg (Norge) 6 1 3 2
Gudmundur B.vinsson 1478 Uddevalla SS 6 2 1 3
Emanuel Svensson 1470 Uddevalla SS 6 1 0 5 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2oo4
A-final

Ingvar Andreasson 2401 SK Kamr.Gbg 9 8 1 0
Arne Zwaig 2333 Uddevalla SS 9 7 2 0 8
Peter Fredriksson 1974 Uddevalla SS 9 6 1 2
Per Green 1956 SKK Trollhättan 9 4 2 3 5
Hans-Olof Stolt 1955 SKK Trollhättan 9 3 3 3
Robert Wiklund 2037 Götaverken SK 9 4 1 4
Robert Söderberg 1712 SKK Trollhättan 9 2 2 5 3
Jarl Edgren 1743 Uddevalla SS 9 2 0 7 2
Mikael Herbets 1470 SK Kamr.Gbg 9 2 0 7 2
Jörgen Isacsson 1830 Vänersborgs SK 9 0 2 7 1

 

B-final

Mikael Carlsson 1625 Uddevalla SS 6 5 0 1 5
Leif Bohman 1737 Vänersborgs SK 6 4 0 2 4
Lars Persson 1880 Uddevalla SS 6 3 1 2
Lars-Arne Gustavsson 1804 Vänersborgs SK 6 2 2 2 3
Johan Brehmer 1315 SKK Trollhättan 6 3 0 3 3
Magnus Johansson 1316 Uddevalla SS 6 2 1 3
Anton Karlsson 1108 Uddevalla SS 6 0 0 6 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2oo3
A-final

Peter Fredriksson 1920 Uddevalla SS 9

  6

2 1 7
Arne Zwaig 2100 Norge 9

  6

2 1 7
Kristian Eriksson 2055 Uddevalla SS 9 5 3 1
Said Outgajjouft 1730 SS Manhem 9 5 1 3
Atah Kapetanovic 2125 Uddevalla SS 9 5 0 4 5
Rikard Nilsson 1927 Bollebygd SK 9 5 0 4 5
Bertil Ekstrand 1788 Kungsbacka SK 9 3 1 5
Robert Söderberg 1709 SKK Trollhättan 9 3 0 6 3
Hans-Olof Stolt 2001 SKK Trollhättan 9 2 1 6
Fredrik Westlund 1712 SS Manhem 9 0 0 9 0

 

B-final

Jonas Nyström 1908 Bollebygd SK 8    7 1 0
Leif Boman 1704 Vänersborgs SK 8 6 2 0 7
Ingvar Andersson 1699 Bollebygd SK 8 6 0 2 6
Lars-Arne Gustavsson 1808 Vänersborgs SK 8 5 0 3 5  
Daniel Ivarsson 1333 SKK Trollhätan 8 3 1 4
Gudmundur B.insson 1571 Uddevalla SS 8 3 1 4
Kristoffer Hallberg 1250 Uddevalla SS 8 2 1 5
Magnus Johansson 1300 Uddevalla SS 8 1 0 7 1
Anton Karlsson 1100 Uddevalla SS 8 0 0 8 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2oo2
A-final

Anton Frisk Kockum 1893 Uddevalla SS 14

10

2 2 11
Hans-Olof Stolt 1955 SKK Trollhättan 14

4 2 10
Peter Fredriksson 1907 Uddevalla SS 14 7 5 2     9,5
Roy Johansson 1920 Uddevalla SS 14 6 5 3     8,5
Mirsad Lelic 1859 Uddevalla SS 14 4 5 5     6,5
Jörgen Isacsson 1830 Vänersborgs SK 14 3 4 7   5
Rikard Nilsson 1921 Bollebygd SK 14 5 0 9   5
Lars-Arne Gustavsson 1789 Vänersborgs SK 14 0 1 13     0,5

 

B-final

Leif Boman 1829 Vänersborgs SK 10   8 2 0 9
Ingvar Andersson 1804 Bollebygd SK 10   7 1 2    7,5
Hajrullah Bahtiri 1488 Uddevalla SS 10 6 1 3    6,5
Gudmundur B.vinsson 1664 Uddevalla SS 10 4 2 4 5
Fredrik Lindqvist 1117 Uddevalla SS 10 2 0 8 2
Martin Gidlund 1121 Uddevalla SS 10 0 0

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2oo1
A-final

Peter Eskola 1979 Uddevalla SS 11   7 2 1  8
Rikard Nilsson 1946 Bollebygd SK 11   7 1 2 7,5
Anton Frisk-Kockum 1768 Uddevalla SS 11 6 2 1 7
Hans-Olof Stolt 1924 SKK Trollhättan 11 5 3 1 6,5
Jörgen Isacsson 1718 Vänersborg SK 11 5 2 2 6
Robert Söderberg 1707 SKK Trollhättan 11 4 3 2 5,5
Roy Johansson 1860 Uddevalla SS 11 5 0 6 5
Lars Persson 1791 Uddevalla SS 11 5 0 6 5
Kent Färdig 1660 Stockholks SS 11 4 1 6 4,5
Ingvar Andersson 1850 Bollebygd SK 11

3

3 5 3,5
Alf Svensson 1688 Tanums SS 11 3 0 8 3
Jörgen Smederöd 1718 SK Rockaden 11 2 1 8 2,5

 

B-final

Mirsad Lelic 1813 Uddevalla SS 7 6 0 1 6
Per-Arne Håkansson 1849 SKK Trollhättan 7 6 0 1 6
Hajrullah Bahtiri 1450 Uddevalla SS 7 5 0 2 5
Sven-Bertil Jarenfors 1550 Tanums SS 7 4 0 3 4
Tomas Jansson 1501 Uddevalla SS 7 2 1 4 2,5
Gudmundur B.vinsson 1609 Uddevalla SS 7 2 1 4 2,5
Johan Havås 1384 Lysekils SK 7 2 0 5 2
Alexander Ödman 1300 Lysekils SK 7 0 0 7 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ooo
A-final

Atah Kapetanovic 2054 Uddevalla SS 11   10 0 1 10
Arnold Hasselmark 1798 Tanums SS 11 6 2 3   7
Tor Linden 1450 Uddevalla SS 11 7 0 4   7
Hans-Olof Stolt 1978 SKK Trollhättan 11 6 1 4   6,5
Jörgen Smederöd 1718 SK Rockaden 11 6 0 5   6
Tomas Björklund 1758 Alingsås SS 11 6 0 5   6
Rikard Nilsson 1981 Bollebygd SK 11 5 1 5   5,5
Anton Frisk-Kockum 1698 Uddevalla SS 11 5 0 6   5
Kent Färdig 1660 Stockholms SS 11 4 1 6   4,5
Lars Persson 1800 Uddevalla SS 11 3 2 6   4
Mirsad Lelic 1873 Uddevalla SS 11 3 0 8   3
Wollmar Karlsson 1579 Lysekils SK 11 1 1 9   1,5

 

B-final

Tobias Karlsson 1598 Lysekils SK 11 9 1 1 9,5
Robert Söderberg 1692 SKK Trollhättan 11 8 2 1 9
Johan Friborg 1359 Alingsås SS 11 6 4 1 8
Frank Johansen 1870 Halden 11 7 1 3 7,5
Alf Svensson 1708 Tanums SS 11 6 1 4 6,5
Lars Gustavsson 1629 Tanums SS 11 5 1 5 5,5
Ingvar Andersson 1821 Bollebygd SK 11 4 2 5 5
Ari Orava 1400 Alingsås SS 11 2 4 6 4
Christer Ivarsson 1300 Alingsås SS 11 4 0 7 4
Bertil Claesson 1781 Lysekils SK 11 3 1 7 3,5
Daniel Wredenberg 1300 Uddevalla SS 11 1 3 7 2,5
Gudmundur B.vinsson 1595 Uddevalla SS 11 1 0 10 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999
A-final

Ulf Palm 2159 Tanums SS 9 6 2 1 7
Hans-Olof Stolt 1960 SKK Trollhättan 9 6 2 1 7
Alf Svensson 1678 Tanums SS 9 5 2 2 6
Yngve Aspström 2050 SS Manhem 9 6 0 3 6
Robert Söderberg 1632 SKK Trollhättan 9 5 1 3 5,5
Lars Persson 1785 Uddevalla SS 9 5 1 3 5,5
Rickard Nilsson 1989 Bollebygd SK 9 4 0 5 4
Jonas Leissner 1424 SKK Trollhättan 9 1 1 7 1,5
Mirsad Lelic 1909 Uddevalla SS 9 1 1 7 1,5
Anton Frisk-Kockum 1438 Uddevalla SS 9 0 2 7 1

B-final

Jarl Edgren 1745 Tanums SS 9 7 0 2 7
Kent Färdig 1701 Trelleborg 9 6 1 2 6,5
Ingvar Andersson 1820 Bollebygd SK 9 6 1 2 6,5
Lars Gustavsson 1576 Tanums SS 9 6 1 2 6,5
Tomas Jansson 1554 Uddevalla SS 9 4 4 1 6
Bertil Claesson 1757 Lysekils SK 9 4 0 5 4
Hajrullah Bahtiri 1547 Uddevalla SS 9 3 2 4 4
Gudmundur B.vinsson 1608 Uddevalla SS 9 2 2 5 3
Mikael Gustavsson 1304 Lysekils SK 9 1 1 7 1,5
Claes Hermansson 1300 Uddevalla SS 9 0 0 9 0

 

C-final

Yngve Lind 1633 Tanums SS 8 7 0 1 7
Wollmar Karlsson 1625 Lysekils SK 8 6 0 2 6
Marcus Wall 1323 SKK Trollhättan 8 4 0 4 4
Daniel Wredenberg 1284 Uddevalla SS 8 2 0 6 2
Eddie Påfvelsson 1316 SKK Trollhättan 8 1 0 7 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påskblixten
1987-2008

2008 Anton Frisk-Kockum
2007 Anton Frisk-Kockum
2006 Ingvar Andreasson
2005 Anton Frisk-Kockum
2004 Ingvar Andreasson
2003 Peter Fredriksson
2002 Anton Frisk-Kockum
2001 Peter Eskola
2000 Atah Kapetanovic
1999 Ulf Palm
1998 Yngve Aspström
1997 Rickard Nilsson
1996 Ulf Palm
1995 Jarl Edgren
1994 Yngve Aspström
1993 Yngve Aspström
1992 Yngve Aspström
1991 Dietmar Vinke
1990 Lars-Göran Eklund
1989 Yngve Aspström
1988 Yngve Aspström
1987 Yngve Aspström