Rating

usslogo.gif (10464 bytes)

Rankinglista Uddevalla schacksällskap 2010-01-01

1. IM Arne Zwaig 2337 (+5)

2. Peter Eskola 2008 (=)

3. Isa Davudov 1957 (=)

4. Pål Magnussen 1860 (-5)

5. Mirsad Lelic 1817 (-18)

6. Jarl Edgren 1712 (+5)

7. Looay Alwaeli 1707 (+33)

8. Lars Gustafsson 1628 (-14)

9. Kasib Abdul Humadi 1598 (-31)

10. Gusztav Wagner 1586 (-50)

11. Jan-Erik Sund 1560 (+7)

12. Emanuel Svensson 1539 (=)

13. Henrik Dahlström 1483 (+83)

14. Hans Alexandersson 1442 (-39)

15. Gudmundur Björgvinsson 1414 (-8)

16. Karl Karlsson 1327 (-1)

17. Anders Kockum 1294 (-8)

18. Linnéa Ahl 1200 (+32)

19. Mathias Bergström 1164 (+2)

20. Tore Åberg 1152 (-38)

21. Marcus Bergström 1114 (+14)

22. Martin Andersson 1110 (+10)

23. Charbel Abou-Hamad 1100 (ny)

24. Elias Abou-Hamad 1100 (ny)

 

Juniorrating
 
Topplista