Dom senaste tre ratinglistorna för Uddevalla Schacksällskap
2012-01-01
| 1 | FM Anton Frisk Kockum | 2402 | +7 | |
| 2 | IM Arne Zwaig | 2309 | = | |
| 3 | Roy Johansson | 1805 | = | |
| 4 | Mirsad Lelic | 1785 | +2 | |
| 5 | Jarl Edgren | 1730 | +3 | |
| 6 | Lars Gustafsson | 1631 | +31 | |
| 7 | Hans Alexandersson | 1570 | +58 | |
| 8 | Gusztav Wagner | 1536 | = | |
| 9 | Jan-Erik Sund | 1530 | -26 | |
| 10 | Patrik Miketinac | 1520 | +47 | |
| 11 | Gudmundur Björgvinsson | 1510 | +34 | |
| 12 | Anders Kockum | 1320 | -5 | |
| 13 | Ruben Monstam | 1230 | = | |
| 14 | Tore Åberg | 1207 | +7 | |
| 15 | Rudolf Iglicar | 1200 | -37 | |
| 16 | Rasmus Kjell | 1110 | ny | |
| 17 | Hannes Bergström | 1110 | ny | |
| 18 | Ludvig Rosenius | 1110 | ny | |
| 19 | Johannes Lind | 1100 | ny | |
| 20 | Dana Al-Saady | 1100 | ny | |
| 21 | Dina Al-Saady | 1100 | ny | |
| 22 | Oskar Niklasson | 1100 | ny | |
| 23 | Daniel Johansson | 1100 | ny |
2011-09-01
| 1 | Anton Frisk Kockum | 2395 | = | |
| 2 | IM Arne Zwaig | 2309 | = | |
| 3 | Pål Magnussen | 1819 | = | |
| 4 | Roy Johansson | 1805 | = | |
| 5 | Mirsad Lelic | 1783 | = | |
| 6 | Jarl Edgren | 1727 | = | |
| 7 | Lars Gustafsson | 1600 | = | |
| 8 | Jan-Erik Sund | 1556 | = | |
| 9 | Gusztav Wagner | 1536 | = | |
| 10 | Hans Alexandersson | 1512 | = | |
| 11 | Gudmundur Björgvinsson | 1476 | = | |
| 12 | Patrik Miketinac | 1473 | = | |
| 13 | Anders Kockum | 1325 | = | |
| 14 | Linnéa Ahl | 1272 | = | |
| 15 | Rudolf Iglicar | 1237 | = | |
| 16 | Ruben Monstam | 1230 | = | |
| 17 | Mathias Bergström | 1216 | = | |
| 18 | Tore Åberg | 1200 | = | |
| 19 | ||||
| 20 |
2011-05-01
| 1 | Anton Frisk Kockum | 2395 | -17 | |
| 2 | IM Arne Zwaig | 2309 | = | |
| 3 | Pål Magnussen | 1819 | = | |
| 4 | Roy Johansson | 1805 | = | |
| 5 | Mirsad Lelic | 1783 | = | |
| 6 | Jarl Edgren | 1727 | = | |
| 7 | Lars Gustafsson | 1600 | = | |
| 8 | Jan-Erik Sund | 1556 | = | |
| 9 | Gusztav Wagner | 1536 | -50 | |
| 10 | Hans Alexandersson | 1512 | -5 | |
| 11 | Gudmundur Björgvinsson | 1476 | -27 | |
| 12 | Patrik Miketinac | 1473 | = | |
| 13 | Anders Kockum | 1325 | +1 | |
| 14 | Linnéa Ahl | 1272 | +12 | |
| 15 | Rudolf Iglicar | 1237 | -26 | |
| 16 | Ruben Monstam | 1230 | = | |
| 17 | Mathias Bergström | 1216 | +9 | |
| 18 | Tore Åberg | 1200 | = | |
| 19 | ||||
| 20 |
För egna beräkningar kan du använda ratingräknaren hos Schackcentralen
(Vid beräkning av rating över 2200 halveras värdena i tabellen)
| Högre rankade | Lägre rankade | Högre rankade | Lägre rankade | ||||||||||
| R-skillnad | V+ | R- | F- | V+ | R+ | F- | R-skillnad | V+ | R- | F- | V+ | R+ | F- |
| 0-10 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 179-207 | 8 | 8 | 24 | 24 | 8 | 8 |
| 11-33 | 15 | 1 | 17 | 17 | 1 | 15 | 208-236 | 7 | 9 | 25 | 25 | 9 | 7 |
| 34-56 | 14 | 2 | 18 | 18 | 2 | 14 | 237-270 | 6 | 10 | 26 | 26 | 10 | 6 |
| 57-79 | 13 | 3 | 19 | 19 | 3 | 13 | 271-308 | 5 | 11 | 27 | 27 | 11 | 5 |
| 80-102 | 12 | 4 | 20 | 20 | 4 | 12 | 309-352 | 4 | 12 | 28 | 28 | 12 | 4 |
| 103-126 | 11 | 5 | 21 | 21 | 5 | 11 | 353-409 | 3 | 13 | 29 | 29 | 13 | 3 |
| 127-151 | 10 | 6 | 22 | 22 | 6 | 10 | 410-499 | 2 | 14 | 30 | 30 | 14 | 2 |
| 152-178 | 9 | 7 | 23 | 23 | 7 | 9 | 500- | 1 | 15 | 31 | 31 | 15 | 1 |