|
USS
I |
DIV |
ÅR |
M | V | O | F | BP | P |
Plac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D:I | 48/49 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19½ | 3 | 7 |
| D:II | 49/50 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 4 | 5 |
| D:III | 50/51 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45½ | 14 | 1 |
| D:II | 51/52 | 7 | 4 | 2 | 1 | 34½ | 10 | 3 |
| D:II | 52/53 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 10 | 1 |
D:I |
53/54 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15½ | 0 | 8 |
| D:II | 54/55 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | 1 |
| D:I | 55/56 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 5 | 6 |
| D:II | 56/57 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 10 | 1 |
| D:I | 57/58 | 7 | 2 | 2 | 3 | 34 | 6 | 5 |
| D:I | 58/59 | 7 | 1 | 1 | 5 | 28 | 3 | 8 |
| D:II | 59/60 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26½ | 6 | 3 |
| D:II | 60/61 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 | 1 |
| D:I | 61/62 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32½ | 5 | 6 |
| D:II | 62/63 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 10 | 3 |
| D:II | 65/66 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 5 | 3 |
| D:II | 68/69 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20½ | 5 | 4 |
| D.II | 70/71 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 12 | 2 |
| D.II | 71/72 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33½ | 7 | 5 |
| D.I | 77/78 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 14 | 1 |
| IV | 79/80 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 12 | 1 |
| III | 80/81 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 5 | 6 |
| III | 81/82 | 7 | 0 | 2 | 5 | 20½ | 2 | 8 |
| IV | 82/83 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 |
11 | 2 |
| IV | 83/84 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 10 | 2 |
| IV | 84/85 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33½ | 10 | 2 |
| IV | 85/86 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39½ | 14 | 1 |
| III | 86/87 | 7 | 1 | 3 | 3 | 24½ | 5 |
6 |
| III | 87/88 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 10 | 2 |
| III | 88/89 | |||||||
| III | 89/90 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33½ | 12 | 1 |
| II | 90/91 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 5 | 5 |
| II | 91/92 | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 12 | 2 |
| II | 92/93 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 10 | 3 |
| II | 93/94 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34½ | 11 | 2 |
| II | 94/95 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 6 | 5 |
| II | 95/96 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21½ | 4 | 7 |
| III | 96/97 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 9 | 2 |
| III | 97/98 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 3 | 7 |
| IV | 98/99 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 1 |
| III | 99/00 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25½ | 6 | 6 |
| III | 00/01 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 10 | 2 |
III |
01/02 |
7 | 7 | 0 | 0 | 37½ | 14 | 1 |
II |
02/03 |
7 | 5 | 1 | 1 | 32½ |
11 | 1 |
I |
03/04 |
9 | 2 | 1 | 6 | 30½ | 5 | 9 |
II |
04/05 |
7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 10 | 2 |
II |
05/06 |
7 | 3 | 1 | 3 | 27½ | 7 | 5 |
II |
06/07 |
7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 13 | 1 |
I |
07/08 |
7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 6 | 5 |
Totalt
DIV |
Säs |
M | V | O | F | BP |
P |
|
I |
2 |
16 | 4 | 3 | 9 |
56½ |
11 | |
II |
10 |
70 | 41 | 7 | 22 |
291 |
89 | |
III |
10 |
70 | 34 | 8 | 28 |
286½ |
76 | |
IV |
6 |
39 | 31 | 1 | 7 |
194 |
63 | |
| D:I | 7 |
49 | 15 | 6 | 28 | 200½ |
36 | |
| D:II | 12 |
70 | 44 | 7 | 19 | 342 |
95 | |
| D:III | 1 |
7 | 7 | 0 | 0 | 45½ |
14 | |
| SUM | 48 |
321 |
176 | 32 |
113 |
1416 |
384 |