Uddevalla
SS I |
Tanum SS |
Uddevalla SS |
||||
| Ulf Palm | 2160 | - |
Mirsad Lelic | 1885 | 1-0 |
| Göran Thuresson | 2070 | - | Roy Johansson | 1920 | 1-0 |
| Sverker Sundås | 2115 | - | Peter Eskola | 1924 | ½-½ |
| Ulf Nordholm | 1681 | - | Peter Fredriksson | 1937 | 0-1 |
| Jarl Edgren | 1752 | - | Gusztav Wagner | 1867 | ½-½ |
| Arnold Hasselmark | 1775 | - | Lars Persson | 1804 | 1-0 |
| Alf Svensson | 1667 | - | Edib Poljo | 1637 | ½-½ |
| Markus Edgren | 1650 | - | Jan-Erik Sund | 1602 | ½-½ |
| 1858 | 1822 | 5-3 |
Övriga resultat
| Skara SS III | - | Skara SS II | 1-7 |
| Falköpings SS | - | Lidköpings SS | 3-5 |
| Bollebygds SK | - | Fristads SK | 3-5 |
| Uddevalla SS |
|
Fristads SK | |||
| Roy Johansson | 1920 | - |
Leif Svensson | 2112 | 0-1 |
| Peter Eskola | 1924 | - |
B-L Oscarsson | 2081 | 0-1 |
| Mirsad Lelic | 1885 | - |
Reine Lindström | 1865 | 0-1 |
| Lars Persson | 1805 | - |
M-O Johansson | 1909 | ½-½ |
| Gusztav Wagner | 1867 | - |
Ulf Hilmersson | 1731 | 1-0 |
| Jan-Erik Sund | 1637 | - |
Stefan Svensson | 1801 | ½-½ |
| Anton Frisk Kockum | 1600 | - |
Lars Krii | 1555 | 0-1 |
| Tomas Jansson | 1553 | - |
Peter Magnusson | 1581 | 0-1 |
1773 |
1829 |
2-6 |
Övriga resultat
| Tanum SS | - | Skara SS III | 4½-3½ |
| Skara SS II | - | Falköpings SS | 4½-3½ |
| Lidköpings SS | - | Bollebygds SK | 3-5 |
Skara SS III |
Uddevalla SS |
|
|||
| Amir Memic | 1888 | - | Peter Fredriksson | 1937 | 1-0 |
| Joackim Holm | 1805 | - | Mirsad Lelic | 1885 | ½-½ |
| Ante Bengtzelius | 1630 | - | Roy Johansson | 1920 | 0-1 |
| Lennart Bäckström | 1611 | - | Lars Persson | 1804 | 0-1 |
| Thomas Holmström | 1560 | - | Jan-Erik Sund | 1637 | 1-0 |
| Zaiko Bjelonja | 1531 | - | Gudmundur B.vinsson | 1606 | 0-1 |
| Tadija Zivanovic | 1530 | - | Anton Frisk Kockum | 1600 | 0-1 |
| Joel Ekblad | 1343 | - | Edib Poljo | 1602 | 0-1 |
| 1612 | 1748 | 2½-5½ |
Övriga resultat
| Bollebygds SK | - | Skara SS II | 3-5 |
| Fristads SK | - | Lidköpings SS | 5½-2½ |
| Falköpings SS | - | Tanum SS | 2-6 |
Uddevalla SS |
Lidköping SS |
||||
| Atah Kapetanovic | 2054 | - | Peter Fransson | 2394 | ½-½ |
| Roy Johansson | 1907 | - | Robert Danielsson | 1989 | 0-1 |
| Mirsad Lelic | 1873 | - | Arne Nyberg | 1932 | ½-½ |
| Peter Fredriksson | 1897 | - | Niklas Ivenholt | 1894 | 1-0 |
| Gusztav Wagner | 1870 | - | Rudolf Wrbanac | 1794 | ½-½ |
| Lars Persson | 1800 | - | Tor Nättorp | 1743 | 1-0 |
| Jan-Erik Sund | 1635 | - | Lars Elenius | 1455 | 0-1 |
| Anton Frisk Kockum | 1698 | - | Erik Holmstrand | 1414 | 1-0 |
| 1837 | 1829 | 4½-3½ |
Övriga resultat
| Skara SS II | - | Fristads SK | 6½-1½ |
| Skara SS III | - | Falköpings SS | 4½-3½ |
| Tanum SS | - | Bollebygds SK | 5-3 |
Falköpings SS |
- | - | Uddevalla SS |
- | - |
| Ola Karlsson | 1961 | - | Atah Kapetanovic | 2054 | 0-1 |
| Joakim Wetterskoog | 1957 | - | Mirsad Lelic | 1873 | ½-½ |
| Jörgen Melander | 1936 | - | Peter Eskola | 1923 | ½-½ |
| Ingemar Gustavsson | 1887 | - | Roy Johansson | 1907 | 0-1 |
| Daniel Hansson | 1728 | - | Peter Fredriksson | 1897 | 0-1 |
| Alf Kjellander | 1727 | - | Gusztav Wagner | 1870 | ½-½ |
| Jan-Ove Kjellander | 1714 | - | Lars Persson | 1800 | 0-1 |
| Keith Nordlund | 1340 | - | Gudmunder Björgvinsson | 1595 | ½-½ |
| - | 1781 | - | - | 1864 | 2-6 |
Övriga resultat
| Lidköpings SS | - | Skara SS II | 4-4 |
| Bollebygds SK | - | Skara SS III | 8-0 |
| Fristads SK | - | Tanum SS | 5-3 |
Uddevalla SS |
Skara SS II |
||||
| Atah Kapetanovic | 2054 | - | Niclas Cederqvist | 2186 | ½-½ |
| Peter Eskola | 1923 | - | Jan Persson | 2105 | ½-½ |
| Mirsad Lelic | 1873 | - | Rickard Dahlström | 2037 | 0-1 |
| Peter Fredriksson | 1897 | - | Niklas Kjellqvist | 2020 | 0-1 |
| Roy Johansson | 1907 | - | Jan Högberg | 1990 | ½-½ |
| Gusztav Wagner | 1870 | - | Simon Olsson | 1978 | 0-1 |
| Lars Persson | 1800 | - | Erik Jacobsson | 1944 | 0-1 |
| Anton Frisk Kockum | 1698 | - | Gunnar Johansson | 1886 | 0-1 |
| 1877 | 2018 | 1½-6½ |
Övriga resultat
| Tanum SS | - | Lidköpings SS | 2½-5½ |
| Falköpings SS | - | Bollebygds SK | 4½-3½ |
| Skara SS III | - | Fristads SK | 2½-5½ |
Bollebygd SK |
- | - | Uddevalla SS |
- | - |
| Martin Almström | 2063 | - |
Peter Eskola | 1923 | ½-½ |
| Richard Nilsson | 1981 | - | Roy Johansson | 1907 | ½-½ |
| Ingvar Andersson | 1881 | - | Mirsad Lelic | 1873 | ½-½ |
| Jan Andersson | 1790 | - | Lars Persson | 1800 | ½-½ |
| David Heinz | 1760 | - | Gudmundur Björgvinsson | 1595 | ½-½ |
| Mauri Nurmikumpu | 1548 | - | Roland Lindahl | 1558 | ½-½ |
| John Bergman | 1431 | - | Daniel Wredenberg | 1253 | 1-0 |
| Timothy Lupic | 1377 | - | vakant | - | 1-0 |
| - | 1728 | - | - | 1488 | 5-3 |
Övriga resultat
| Skara SS II | - | Tanum SS | 4-4 |
| Fristad SK | - | Falköpings SS | 5-3 |
| Lidköping SS | - | Skara SS III | 6-2 |
| Skara SS II | 7 | 5 | 2 | 0 | 37,5 | 12 |
| Fristads SK | 7 | 6 | 0 | 1 | 33,5 | 12 |
| Tanum SS | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 9 |
| Lidköping SS | 7 | 3 | 1 | 3 | 29,5 | 7 |
| Bollebygds SK | 7 | 3 | 0 | 4 | 30,5 | 6 |
| Uddevalla SS | 7 | 3 | 0 | 4 | 25,5 | 6 |
| Falköpings SS | 7 | 1 | 0 | 6 | 21,5 | 2 |
| Skara SS III | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 2 |
b
| - | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 6 |
7 |
Sum |
| Lars Persson | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 |
| Peter Fredriksson | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 3 |
| Roy Johansson | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 |
| Gusztav Wagner | ½ | 1 | - | ½ | ½ | 0 | - | 2½ |
| Gudmundur Björgvinsson | - | - | 1 | - | ½ | - | ½ | 2 |
| Atah Kapetanovic | - | - | - | ½ | 1 | ½ | - | 2 |
| Anton Frisk-Kockum | - | 0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 2 |
| Peter Eskola | ½ | 0 | - | - | ½ | ½ | ½ | 2 |
| Mirsad Lelic | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 |
| Edib Poljo | ½ | - | 1 | - | - | - | - | 1½ |
| Jan-Erik Sund | ½ | ½ | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| Roland Lindahl | - | - | - | - | - | - | ½ | ½ |
| Tomas Jansson | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Daniel Wredenberg | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |