|
Uddevalla
SS II |
Uddevalla SS II |
- | - | Bengtsfors SK |
- | - |
| Gudmundur Björgvinsson | 1549 | - | Sten Rydh | 1909 | 1-0 |
| Hajrullah Bahtiri | 1501 | - | Göte Karlsson | 1736 | 0-1 |
| Daniel Wredenberg | 1222 | - | Harald Wik | 1777 | 0-1 |
| Åke Andersson | 1309 | - | Peter Orsby | 1446 | ½-½ |
| Nezar Ibrahim | 1200 | - | Johannes Rydh | 1346 | ½-½ |
| - | 1356 | - | - | 1642 | 2-3 |
Övriga resultat
| Vara SK | - | Lysekil SK | 3-2 |
| Vänersborgs SK | - | Alingsås SS II | 3-2 |
| Skara III | - | Falköping SS | ½-4½ |
Alingsås SS II |
- | - | Uddevalla SS II |
- | - |
| Joakim Peterson | 1756 | - | Kalle Karlsson | 1758 | 1-0 |
| Allan Marklinder | 1690 | - | Hajrullah Bahtiri | 1501 | 1-0 |
| Daniel Wallenås | 1542 | - | Tomas Jansson | 1600 | 1-0 |
| Mikael Heikkinen | 1499 | - | Åke Andersson | 1309 | 0-1 |
| Christian Andersson | 1494 | - | Nezar Ibrahim | 1200 | ½-½ |
| - | 1596 | - | - | 1473 | 3½-1½ |
Övriga resultat
| Vara SK | - | Vänersborgs SK | 2½-2½ |
| Bengtsfors SK | - | Skara III | 2-3 |
| Lysekil SK | - | Falköping SS | 1-4 |
Uddevalla SS II |
- | - | Vara SK |
- | - |
| Kalle Karlsson | 1758 | - | Olle Eriksson | 1865 | 0-1 |
| Tomas Jansson | 1600 | - | Ingemar Storm | 1782 | 1-0 |
| G. Björgvinsson | 1549 | - | Per Gustavsson | 1615 | ½-½ |
| Hajrullah Bahtiri | 1501 | - | Erik Johansson | 1368 | ½-½ |
| Åke Andersson | 1309 | - | Fredrik Petterson | 1374 | ½-½ |
| - | 1543 | - | - | 1600 | 2½-2½ |
Övriga resultat
| Vänersborgs SK | - | Lysekil SK | 3-2 |
| Skara III | - | Alingsås SS II | 2-3 |
| Falköping SS | - | Bengtsfors SK | 3½-1½ |
Vänersborgs SK |
- | - | Uddevalla SS II |
- | - |
| Jörgen Isaksson | 1846 | - | Kalle Karlsson | 1706 | ½-½ |
| Leif Boman | 1842 | - | Roland Lindahl | 1570 | 1-0 |
| Mikael Pedersson | 1793 | - | Hajrullah Bahtiri | 1450 | 0-1 |
| Lars-Arne Gustavsson | 1771 | - | Hans Alexadersson | 1488 | 1-0 |
| Sture Westerlind | 1710 | - | Åke Andersson | 1309 | ½-½ |
| - | 1792 | - | - | 1504 | 3-2 |
Övriga resultat
| Lysekil SK | - | Bengtsfors SK | ½-4½ |
| Skara III | - | Vara SK | 3½-1½ |
| Alingsås SS II | - | Falköping SS | 0-5 |
Uddevalla SS II |
- | - | Lysekils SK |
- | - |
| Kalle Karlsson | 1706 | - | Henrik Teiffel | 1884 | 0-1 |
| Gudmundur Björgvinsson | 1609 | - | Bertil Claesson | 1720 | 0-1 |
| Tomas Jansson | 1501 | - | Wollmar Karlssom | 1569 | ½-½ |
| Hajrullah Bahtiri | 1450 | - | Mats Karlsson | 1433 | 1-0 |
| Åke Andersson | 1309 | - |
Kristian Karlsen | 1390 | 0-1 |
| - | 1515 | - | - | 1599 | 1½-3½ |
Övriga resultat
| Skara III | - | Vänersborgs SK | 3½-1½ |
| Bengtsfors SK | - | Alingsås SS II | 2-3 |
| Falköping SS | - | Vara SK | 3-2 |
Uddevalla SS II |
- | - | Skara SS III |
- | - |
| Gudmundur Björgvinsson | 1609 | - | Fredrik Kjellqvist | 1910 | ½-½ |
| Tomas Jansson | 1501 | - | Per Johansson | 1836 | 1-0 |
| Hajrullah Bahtiri | 1450 | - | Patrik Olsson | 1712 | 0-1 |
| Hans Alexandersson | 1484 | - | Ante Bengzelius | 1625 | 0-1 |
| Daniel Wredenberg | 1253 | - |
Lennart Bäckström | 1566 | ½-½ |
| - | 1459 | - | - | 1729 | 2-3 |
Övriga resultat
| Vara SK | - | Bengtsfors SK | 3½-1½ |
| Lysekils SK | - | Alingsås SS II | 1½-3½ |
| Vänersborgs SK | - | Falköping SS | 1-4 |
Falköping SS |
- | - | Uddevalla SS II |
- | - |
| Jim Nordlund | 2013 | - | Hans Alexandersson | 1484 | 1-0 |
| Jörgen Melander | 1904 | - | Hajrullah Bahtiri | 1450 | 1-0 |
| Ingemar Gustavsson | 1872 | - | Nezar Ibrahim | 1200 | 1-0 |
| Daniel Hansson | 1731 | - | Sauli Taino | 1234 | 1-0 |
| Alf Kjellander | 1696 | - |
Vakant | - |
1-0 |
| - | 1843 | - | - | 1073 | 5-0 |
Övriga resultat
| Alingsås SS II | - | Vara SK | 2-3 |
| Bengtsfors SK | - | Vänersborgs SK | ½-4½ |
| Skara SS III | - | Lysekils SK | 2-3 |
| Falköping SS | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 14 |
| Vänersborgs SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 18,5 | 9 |
| Vara SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 8 |
| Skara SS III | 7 | 4 | 0 | 3 | 17,5 | 8 |
| Alingsås SS II | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 8 |
| Bengtsfors SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 15,5 | 4 |
| Lysekils SK | 7 | 2 | 0 | 4 | 13,5 | 4 |
| Uddevalla SS II | 7 | 0 | 1 | 6 | 11,5 | 1 |
Poängplockare
USS II
2000-2001
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sum | |
| Tomas Jansson | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ |
|||
| Hajrullah Bahtiri | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ |
| Åke Andersson | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 2½ |
||
| Gudmundur Björgvinsson | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 |
|||
| Kalle Karlsson | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ |
|||
| Nezar Ibrahim | ½ | ½ | 0 | 1 |
||||
| Daniel Wredenberg | 0 | ½ | ½ |
|||||
| Sauli Taino | 0 | 0 |
||||||
| Roland Lindal | 0 | 0 |
||||||
| Hans Alexandersson | 0 | 0 | 0 | 0 |