|
Uddevalla
SS II |
Vara SK |
- | - | Uddevalla SS II |
- | - |
| Olle Eriksson | 1827 | - | Anton Frisk Kockum | 1801 | 0-1 |
| Ingemar Storm | 1727 | - | Markus Edgren | 1688 | 1-0 |
| Per Gustavsson | 1622 | - | Tomas Jansson | 1622 | 0-1 |
| Mikael Karlsson | 1501 | - | Gudmundur Björgvinsson | 1597 | 0-1 |
| Eric Johansson | 1472 | - | Hajrullah Bahtiri | 1457 | 0-1 |
| 1629 | 1633 | 1-4 |
Övriga resultat
| Lysekil SK | - | Herrestads SK | 4-1 |
| Alingsås SS II | - | Tanum SS | 3-2 |
| Tvåstadsalliansen II | - | Tvåstadsalliansen III | 4-1 |
Uddevalla SS II |
- | - | Herrestads SK |
- | - |
| Karl Karlsson | 1704 | - | Mats Tobiasson | 1693 | 0-1 |
| Markus Edgren | 1688 | - | Valle Mattson | 1600 | 1-0 |
| Tomas Jansson | 1622 | - | Leif Tobiasson | 1611 | 1-0 |
| Gudmundur Björgvinsson | 1597 | - | Ivar Karlsson | 1535 | ½-½ |
| Tor Linden | 1658 | - | Tore Åberg | 1416 | 1-0 |
| 1653 | 1571 | 3½-1½ |
Övriga resultat
| Lysekil SK | - | Alingsås SS II | 3½-1½ |
| Tanum SS | - | Tvåstadsalliansen II | 4-1 |
| Tvåstadsalliansen III | - | Vara SK | 2-3 |
Uddevalla SS II |
- | - | Tvåstadsalliansen III |
- | - |
| Markus Edgren | 1688 | - | Pekka Kuosa | 1471 | 1-0 |
| Tomas Jansson | 1622 | - | Max Gavelstam | 1461 | 1-0 |
| Gudmundur Björgvinsson | 1597 | - | Paul Gutavsson | 1443 | ½-½ |
| Hajrullah Bahtiri | 1457 | - | Daniel Ivarsson | 1300 | 1-0 |
| Daniel Wredenberg | 1318 | - | Lennart Forss | 1300 | 1-0 |
| 1536 | 1395 | 4½-½ |
Övriga resultat
| Alingsås SS II | - | Herrestads SK | 5-0 |
| Tvåstadsalliansen II | - | Lysekil SK | 0-5 |
| Vara SK | - | Tanum SS | 1½-3½ |
Tanums SS |
- | - | Uddevalla SS II |
- | - |
| Sverker Sundås | 2088 | - | Kalle Karlsson | 1703 | 1-0 |
| Arnold Hasselmark | 1797 | - | Gudmundur Björgvinsson | 1666 | 1-0 |
| Lars Gustavsson | 1681 | - | Tor Linden | 1660 | 1-0 |
| Alf Svensson | 1703 | - | Markus Edgren | 1693 | 1-0 |
| Christian Carlsson | 1600 | - | Hajrullah Bahtiri | 1488 | 0-1 |
| - | 1773 | - | - | 1642 | 4-1 |
Övriga resultat
| Herrestads SK | - | Tvåstadsalliansen III | 1-4 |
| Alingsås SS II | - | Tvåstadsalliansen II | 4-1 |
| Lysekil SK | - | Vara SK | 4-1 |
Uddevalla SS II |
- | - | Lysekils SK |
- | - |
| Kalle Karlsson | 1703 | - | Henrik Teiffel | 1956 | 0-1 |
| Tomas Jansson | 1710 | - | Bertil Claesson | 1773 | ½-½ |
| Markus Edgren | 1693 | - | Staffan Andersson | 1660 | 1-0 |
| Tor Linden | 1660 | - | Wollmar Karlsson | 1581 | ½-½ |
| Gudmundur Björgvinsson | 1666 | - | Mats Karlsson | 1522 | 1-0 |
| - | 1686 | - | - | 1698 | 3-2 |
Övriga resultat
| Tvåstadsalliansen II | - | Herrestads SK | 3½-1½ |
| Tvåstadsalliansen III | - | Tanums SS | 0-5 |
| Vara SK | - | Alingsås SS II | 1-4 |
Alingsås SS II |
- | - | Uddevalla SS II |
- | - |
| Anders Hallgren | 1800 | - | Tor Linden | 1660 | 1-0 |
| Allan Marklinder | 1720 | - | Kalle Karlsson | 1703 | 0-1 |
| Daniel Wallenås | 1680 | - | Tomas Jansson | 1710 | 1-0 |
| Ari Orava | 1539 | - | Gudmundur Björgvinsson | 1666 | 1-0 |
| Christian Andersson | 1535 | - | Hajrullah Bahtiri | 1488 | 1-0 |
| - | 1654 | - | - | 1645 | 4-1 |
Övriga resultat
| Lysekils SK | - | Tvåstadsalliansen III | 4-1 |
| Herrestads SK | - | Tanums SS | 1-4 |
| Tvåstadsalliansen II | - | Vara SK | 4-1 |
Uddevalla SS II |
- | - | Tvåstadsalliansen II |
- | - |
| Guzstav Wagner | 1772 | - | Torbjörn Wiklund | 1699 | ½-½ |
| Lars Persson | 1771 | - | Bo Flood | 1586 | ½-½ |
| Gudmundur Björgvinsson | 1666 | - | Roland Stenman | 1534 | ½-½ |
| Tomas Jansson | 1710 | - | Stig Hansson | 1510 | 1-0 |
| Markus Edgren | 1693 | - | W:O | - |
1-0 |
| - | 1722 | - | - | 1265 | 3½-1½ |
Övriga resultat
| Tvåstadsalliansen III | - | Alingsås SS II | 0-5 |
| Vara SK | - | Herrestads SK | 3½-1½ |
| Tanums SS | - | Lysekils SK | 5-0 |
| Tanum SS | 7 | 6 | 0 | 1 | 27,5 | 12 |
| Alingsås SS II | 7 | 6 | 0 | 1 | 26,5 | 12 |
| Lysekils SK | 7 | 5 | 0 | 2 | 22,5 | 10 |
| Uddevalla SS II | 7 | 5 | 0 | 2 | 20,5 | 10 |
| Tvåstadsalliansen II | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 6 |
| Vara SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 4 |
| Tvåstadsalliansen III | 7 | 1 | 0 | 5 | 8,5 | 2 |
| Herrestads SK | 7 | 0 | 0 | 7 | 7,5 | 0 |
Poängplockare USS II
2001-2002
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 6 |
7 |
Sum |
|
| Tomas Jansson | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ |
|
| Markus Edgren | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Gudmundur Björgvinsson | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½ |
| Hajrullah Bahtiri | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| Tor Linden | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | |||
| Daniel Wredenberg | 1 | 1 | ||||||
| Anton Frisk-Kockum | 1 |
1 | ||||||
| Karl Karlsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Lars Persson | ½ | ½ | ||||||
| Gusztav Wagner | ½ | ½ |