|
Uddevalla
SS II |
Uddevalla SS II |
Lysekils SK |
|
|||
| Jarl Edgren | 1771 | - | Henrik Teiffel | 1946 | 1-0 |
| Markus Edgren | 1692 | - | Tobias Karlsson | 1632 | 1-0 |
| Gudmundur Björgvinsson | 1609 | - | Ulf Haglund | 1540 | ½-½ |
| Tomas Jansson | 1644 | - | Mats Karlsson | 1536 | 1-0 |
| Tor Linden | 1632 | - | Kristian Karlsen | 1361 | 1-0 |
| 1669 | 1603 | 4½-½ |
Övriga resultat
| Vara SK | - | Bengtsfors SK | 3½-1½ |
| Alingsås SS III | - | Alingsås SS II | 0-5 |
| Tvåstadsalliansen II | - | Tvåstadsalliansen III | 3-2 |
Alingsås SS II |
Uddevalla SS II |
|
|||
| Joakim Pettersson | 1757 | - | Roy Johansson | 1893 | ½-½ |
| Max Karle | 1736 | - | Karl Karlsson | 1721 | 1-0 |
| Daniel Wallenås | 1735 | - | Tomas Jansson | 1644 | 1-0 |
| Allan Marklinder | 1725 | - | Gudmundur Björgvinsson | 1609 | 1-0 |
| Christian Pettersson | 1595 | - | Tor Linden | 1632 | 0-1 |
| 1709 | 1699 | 3½-1½ |
Övriga resultat
| Vara SK | - | Tvåstadsalliansen II | 3-2 |
| Bengtsfors SK | - | Lysekils SK | 2-3 |
| Tvåstadsalliansen III | - | Alingsås SS III | 2-3 |
Uddevalla SS II |
Tvåstadsalliansen III |
|
|||
| Jarl Edgren | 1771 | - | Roger Lärk | 1479 | ½-½ |
| Jan-Erik Sund | 1618 | - | Paul Gustavsson | 1415 | 1-0 |
| Gudmundur Björgvinsson | 1609 | - | Daniel Ivarsson | 1344 | 0-1 |
| Tomas Jansson | 1644 | - | Kenneth Frisk | 1300 | 1-0 |
| Markus Edgren | 1692 | - | W.O | 1-0 | |
| 1666 | 1107 | 3½-1½ |
Övriga resultat
| Alingsås SS III | - | Vara SK | 2½-2½ |
| Lysekils SK | - | Alingsås SS II | 3-2 |
| Tvåstadsalliansen II | - | Bengtsfors SK | 1-4 |
Vara SK |
Uddevalla SS II |
|
|||
| Ingemar Storm | 1805 | - |
Lars Persson | 1771 | 0-1 |
| Olle Eriksson | 1778 | - |
Jarl Edgren | 1789 | 0-1 |
| Per Gustavsson | 1526 | - |
Tomas Jansson | 1656 | ½-½ |
| Erik Johansson | 1473 | - |
Gudmundur Björgvinsson | 1571 | 0-1 |
| Marijan Jagunic | 1300 | - |
Hajrullah Bahtiri | 1542 | ½-½ |
| 1576 | 1665 | 1-4 |
Övriga resultat
| Bengtsfors SK | - | Alingsås SS II | 1-4 |
| Tvåstadsalliansen III | - | Lysekils SK | 0-5 |
| Tvåstadsalliansen II | - | Alingsås SS III | 3-2 |
Uddevalla SS II |
Tvåstadsalliansen II |
|
|||
| Jarl Edgren | 1789 | - |
Robert Söderberg | 1709 | 1-0 |
| Lars Persson | 1771 | - |
Cazim Omerbasic | 1574 | 1-0 |
| Gusztav Wagner | 1787 | - |
Bo Flood | 1567 | 1-0 |
| Tomas Jansson | 1656 | - |
Roland Stenman | 1559 | ½-½ |
| Markus Edgren | 1705 | - |
Pekka Kuosa | 1558 | ½-½ |
| 1741 | 1593 | 4-1 |
Övriga resultat
| Lysekils SK | - | Vara SK | 3-2 |
| Alingsås SS III | - | Bengtsfors SK | 4-1 |
| Alingsås SS II | - | Tvåstadsalliansen III | 5-0 |
Alingsås SS III |
Uddevalla SS II |
|
|||
| Mikael Wallenås | 1531 | - |
Jarl Edgren | 1789 | 0-1 |
| Johan Friborg | 1441 | - |
Gusztav Wagner | 1787 | ½-½ |
| Joakim Wallenås | 1300 | - |
Tomas Jansson | 1656 | 0-1 |
| Christer Ivarsson | 1300 | - |
Jan-Erik Sund | 1642 | 0-1 |
| Alf Larsson | 1370 | - |
Tor Linden | 1651 | ½-½ |
| 1374 | 1705 | 1-4 |
Övriga resultat
| Vara SK | - | Alingsås SS II | 2½-2½ |
| Tvåstadsalliansen II | - | Lysekils SK | 4-1 |
| Bengtsfors SK | - | Tvåstadsalliansen III | 3½-1½ |
Uddevalla SS II |
Bengtsfors SK |
|
|||
| Mirsad Lelic | 1874 | - |
Daniel Karlsson | 1709 | ½-½ |
| Lars Persson | 1771 | - |
Peter Orsby | 1537 | ½-½ |
| Gudmundur Björgvinsson | 1571 | - |
Hugo Martinsson | 1531 | ½-½ |
| Jan-Erik Sund | 1642 | - |
Henry Olsen | 1289 | 1-0 |
| Hans Alexandersson | 1474 | - |
Dennis Olsen | 1237 | 1-0 |
| 1666 | 1460 | 3½-1½ |
Övriga resultat
| Tvåstadsalliansen III | - | Vara SK | 2-3 |
| Alingsås SS II | - | Tvåstadsalliansen II | 3-2 |
| Lysekils SK | - | Alingsås SS III | 3-2 |
| Uddevalla SS II | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 12 |
| Alingsås SS II | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 11 |
| Lysekils SK | 7 | 5 | 0 | 2 | 18,5 | 10 |
| Vara SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 17,5 | 8 |
| Tvåstadsalliansen II | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 6 |
| Alingsås SS III | 7 | 2 | 1 | 4 | 14,5 | 5 |
| Bengtsfors SK | 7 | 2 | 0 | 5 | 14,5 | 4 |
| Tvåstadsalliansen III | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
Poängplockare USS II
2002-2003
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Sum |
|
| Jarl Edgren | 1 |
½ |
1 |
1 |
1 | 4½ |
||
| Tomas Jansson | 1 | 0 |
1 |
½ |
½ |
1 | 4 |
|
| Jan-Erik Sund | 1 |
1 | 1 |
3 | ||||
| Lars Persson | 1 |
1 |
½ | 2½ | ||||
| Tor Lindén | 1 | 1 |
½ | 2½ | ||||
| Markus Edgren | 1 | 1 |
½ |
2½ | ||||
| Gudmundur Björgvinsson | ½ |
0 |
0 |
1 |
½ | 2 |
||
| Gusztav Wagner | 1 |
½ | 1½ | |||||
| Hans Alexandersson | 1 |
1 | ||||||
| Roy Johansson | ½ |
½ | ||||||
| Hajrullah Bahtiri | ½ |
½ | ||||||
| Mirsad Lelic | ½ | ½ | ||||||
| Kalle Karlsson | 0 |
0 |