Uddevalla
SS II |
Bengtsfors SK |
Uddevalla SS II |
|
|||
| Göte Karlsson | 1752 | - | Hajrullah Bahtiri | 1560 | 1-0 |
| Daniel Karlsson | 1773 | - | Gudmundur Björgvinsson | 1606 | 1-0 |
| Harald Wik | 1692 | - | Tomas Jansson | 1553 | 1-0 |
| Hugo Martinsson | 1493 | - | Christian Abrahamsson | 1448 | ½-½ |
| Peter Orsby | 1464 | - | Daniel Wredenberg | 1284 | 1-0 |
| 1634 | 1490 | 4½-½ |
Övriga resultat
| SKK Trollhättan | - | Vara SK | 2½-2½ |
| Lysekil SK | - | Vänersborgs SK | 2-3 |
Alingsås SS II hade frirond. |
|||
| Alingsås SS II | - | SKK Trollhättan | 1½-3½ |
| Vara SK | - | Lysekil SK | 1½-3½ |
| Vänersborgs SK | - | Bengtsfors SK | 2-3 |
Uddevalla SS II hade frirond |
|||
Uddevalla SS II |
- | - | Vänerborgs SS |
- | - |
| Kalle Karlsson | 1774 | - | Mikael Pedersson | 1757 | 1-0 |
| Tomas Jansson | 1553 | - | Lars-Arne Gustavsson | 1791 | 1-0 |
| Tor Linden | 1450 | - | Leif Bohman | 1757 | 0-1 |
| Åke Andersson | 1200 | - | Sture Westerlind | 1795 | ½-½ |
| Anders Kockum | 1200 | - | Benny Ekman | 1517 | 0-1 |
| - | 1435 | -- | - | 1723 | 2½-2½ |
Övriga resultat
| Lysekil SK | - | Alingsås SS II | 2½-2½ |
| Bengtsfors SK | - | Vara SK | 2½-2½ |
SKK Trollhättan hade frirond |
|||
Vara SK |
- | - | Uddevalla SS II |
- | - |
| Olle Eriksson | 1844 | - | Kalle Karlsson | 1789 | 1-0 |
| Ingemar Storm | 1773 | - | Gudmundur Björgvinsson | 1595 | ½-½ |
| Per Gustavsson | 1639 | - | Tomas Jansson | 1561 | 1-0 |
| Mikael Karlsson | 1511 | - | Roland Lindahl | 1558 | 0-1 |
| Fredrik Pettersson | 1448 | - | Tor Linden | 1449 | 0-1 |
| - | 1643 | - | - | 1590 | 2½-2½ |
Övriga resultat
| Alingsås SS II | - | Bengtsfors SK | 3-2 |
| SKK Trollhättan | - | Lysekil SK | 4-1 |
Vänersborg SS hade frirond |
|||
Uddevalla SS II |
- | - | Alingsås SS II |
- | - |
| Kalle Karlsson | 1789 | - | Allan Marklinder | 1720 | ½-½ |
| Tomas Jansson | 1561 | - | Peter Svensson | 1532 | 0-1 |
| Tor Linden | 1449 | - | Mikael Hekkinen | 1517 | 1-0 |
| Daniel Wredenberg | 1253 | - | Daniel Wallenås | 1473 | 0-1 |
| Åke Andersson | 1326 | - | Mikael Wallenås | 1377 | 0-1 |
| - | 1475 | - | - | 1523 | 1½-3½ |
Övriga resultat
| Vänersborg SK | - | Vara SK | 3½-1½ |
| Bengtsfors SK | - | SKK Trollhättan | ½-4½ |
Lysekils SK hade frirond |
|||
SKK Trollhättan |
- | - | Uddevalla SS II |
- | - |
| Folke Andersson | 1993 | - | Tomas Jansson | 1561 | 0-1 |
| Per Green | 2003 | - | Jan-Erik Sund | 1635 | 1-0 |
| Hans-Olof Stolt | 1990 | - | Roland Lindahl | 1558 | 1-0 |
| Per-Arne Håkansson | 1810 | - | Christian Abrahamsson | 1460 | 1-0 |
| Robert Söderberg | 1692 | - | Åke Andersson | 1326 | 1-0 |
| - | 1897 | - | - | 1508 | 4-1 |
Övriga resultat
| Alingsås SS II | - | Vänersborg SK | 3-2 |
| Lysekils | - | Bengtsfors SK | 1½-3½ |
Vara SK hade frirond |
|||
Uddevalla SS II |
- | - | Lysekils SK |
- | - |
| Kalle Karlsson | 1789 | - | Henrik Teiffel | 1864 | 0-1 |
| Anton Frisk Kockum | 1698 | - | Bertil Claesson | 1781 | 1-0 |
| Jan-Erik Sund | 1635 | - | Wollmar Karlsson | 1578 | 1-0 |
| Tomas Jansson | 1561 | - | Yngve Lind | 1590 | 1-0 |
| Tor Linden | 1449 | - | Tobias Karlsson | 1598 | 1-0 |
| - | 1626 | - | - | 1686 | 4-1 |
Övriga resultat
| Vänersborg SK | - | SKK Trollhättan | 2-3 |
| Vara SK | - | Alingsås SS II | 1½-3½ |
Bengtsfors SK hade frirond |
|||
| SKK Trollhättan | 6 | 5 | 1 | 0 | 21,5 | 11 |
| Alingsås SS II | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 |
| Bengtsfors SK | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 |
| Vänersborgs SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 |
| Uddevalla SS II | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 |
| Vara SK | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 |
| Lysekils SK | 6 | 1 | 1 | 4 | 11,5 | 3 |
b
Poängplockare USS II
1999-2000
| - | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 | 6 |
Sum |
| Tor Linden | - | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| Tomas Jansson | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Kalle Karlsson | - | 1 | 0 | ½ | - | 0 | 1½ |
| Anton Frisk-Kockum | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Roland Lindahl | - | - | 1 |
- | 0 | - | 1 |
| Jan-Erik Sund | - | - | - | - | 0 |
1 | 1 |
| Gudmundur Björgvinsson | 0 | - | ½ | - | - | - | ½ |
| Christian Abrahamsson | ½ | - | - | - | 0 | - | ½ |
| Åke Andersson | - | ½ | - | 0 | 0 | - | ½ |
| Hajrullah Bahtiri | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Anders Kockum | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Daniel Wredenberg | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |